Fiske i Mälaren
Ordnade efter hur ovanlig fisken är för arten
Största uppmätta, övriga arter
- Lake 65,4 cm 2022 av 147 mätta sedan 2000
- Sik 62,3 cm 2019 av 2 mätta sedan 2000
- Ål 60 cm 2016 av 2 mätta sedan 2000
- Asp 55,8 cm 2011 av 44 mätta sedan 2000
- Sutare 54,7 cm 2012 av 166 mätta sedan 2000
- Faren 48,7 cm 2012 av 74 mätta sedan 2000
- Braxen 47,1 cm 2010 av 4188 mätta sedan 2000
- Mört 38,2 cm 2025 av 24935 mätta sedan 2000
- Björkna 36,6 cm 2011 av 20871 mätta sedan 2000
- Ruda 35,8 cm 2010 av 5 mätta sedan 2000; störst någonsin 36,3 cm (1996)
- Sarv 34 cm 2009 av 226 mätta sedan 2000
- Björkna eller braxen 32,9 cm 2019 av 1213 mätta sedan 2000; störst någonsin 34,8 cm (1994)
- Id 31 cm 2009 av 1 mätt sedan 2000
- Siklöja 28,4 cm 2025 av 179 mätta sedan 2000; störst någonsin 32,1 cm (1996)
- Karpfisk obestämd 28 cm 2013 av 254 mätta sedan 2000
- Flodnejonöga 27,6 cm 1996 av 1 mätt; inget mätt sedan 2000
- Vimma 26 cm 2009 av 6 mätta sedan 2000
- Nors 24,3 cm 2011 av 7701 mätta sedan 2000; störst någonsin 24,7 cm (1996)
- Hornsimpa 23,6 cm 2016 av 1 mätt sedan 2000
- Löja 22,8 cm 2007 av 11153 mätta sedan 2000
- Gärs 22,5 cm 2011 av 38574 mätta sedan 2000
- Nissöga 9,4 cm 2009 av 26 mätta sedan 2000
Också belagda men utan mätta fiskar: Elritsa, karp, lax.
Provfiske i Mälaren fångade en abborre på 47,6 cm 2012. Fisken mättes i SLU:s nationella provfiske (NORS), där 95827 abborrar har mätts i Mälaren sedan 2000.
Mälaren ligger i Håbo kommun, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län och Uppsala län.
1075 km² · 1 m ö.h. · största djup 66,0 m (PIKE) · 27 arter belagda
Tidslinje: 46 daterade belägg 1850–2023
1850 PIKE, 1896 PIKE, 1909 PIKE, 1955 NORS, 1956 NORS, 1957 NORS, 1958 NORS, 1959 NORS, 1960 NORS, 1961 NORS, 1962 NORS, 1963 NORS, 1964 NORS, 1965 NORS, 1966 NORS, 1967 NORS, 1968 NORS, 1969 NORS, 1970 NORS, 1971 NORS, 1972 NORS, 1973 NORS, 1974 NORS, 1975 NORS, 1976 NORS, 1977 NORS, 1978 NORS, 1994 NORS, 1994 PIKE, 1996 NORS, 2001 NORS, 2006 NORS, 2007 NORS, 2008 NORS, 2009 NORS, 2010 NORS, 2011 NORS, 2012 NORS, 2013 NORS, 2015 NORS, 2016 NORS, 2017 NORS, 2019 NORS, 2021 NORS, 2022 NORS, 2023 NORS
Arter, och när de senast belades
Varje art med sin senaste uppgift och dess källa. Ett gammalt årtal är ett gammalt årtal: vi skriver det, vi gömmer det inte. Uppgifter om att en art försvunnit visas bredvid, inte i stället.
| Art | Senast | Källa | Belagd sedan | Vad källan säger |
|---|---|---|---|---|
Abborre Perca fluviatilis |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 91 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Björkna Blicca bjoerkna |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 88 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Braxen Abramis brama |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 89 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gädda Esox lucius |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 75 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gärs Gymnocephalus cernuus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1909 |
fångad vid 66 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gös Sander lucioperca |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 89 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lake Lota lota |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 52 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Löja Alburnus alburnus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 65 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Mört Rutilus rutilus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 84 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Nissöga Cobitis taenia |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1994 | fångad vid 10 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Nors Osmerus eperlanus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 80 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Ruda Carassius carassius |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 7 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sarv Scardinius erythrophthalmus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 25 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sutare Tinca tinca |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 22 av 91 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Siklöja Coregonus albula |
2022 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1909 |
fångad vid 43 av 91 provfisken; inte fångad vid det senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Öring Salmo trutta |
2021 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1994 |
fångad vid 2 av 91 provfisken; inte fångad vid de 5 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sik Coregonus maraena |
2019 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 15 av 91 provfisken; inte fångad vid de 6 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Asp Leuciscus aspius |
2016 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 14 av 91 provfisken; inte fångad vid de 11 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Hornsimpa Myoxocephalus quadricornis |
2016 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1956 | fångad vid 9 av 91 provfisken; inte fångad vid de 13 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Ål Anguilla anguilla |
2016 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 3 av 91 provfisken; inte fångad vid de 14 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Vimma Vimba vimba |
2013 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 4 av 91 provfisken; inte fångad vid de 16 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Faren Ballerus ballerus |
2012 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1909 |
fångad vid 11 av 91 provfisken; inte fångad vid de 23 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Id Leuciscus idus |
2009 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1896 |
fångad vid 1 av 91 provfisken; inte fångad vid de 35 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Flodnejonöga Lampetra fluviatilis |
1996 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1996 | fångad vid 1 av 91 provfisken; inte fångad vid de 60 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Elritsa Phoxinus phoxinus |
1994 | PIKE
tillförlitlighet: stark |
1994 | tillfällig (1 uppgift i PIKE) · arkiv / enkät |
Lax Salmo salar |
1994 | PIKE
tillförlitlighet: stark |
1994 | tillfällig, inplanterad (3 uppgifter i PIKE) · arkiv / enkät |
Karp Cyprinus carpio |
1896 | PIKE
tillförlitlighet: svag |
1850 | tillfällig, inplanterad (3 uppgifter i PIKE) · arkiv / intervju |
Längder från provfisken
Varje fisk som mätts vid NORS-provfisken (SLU), i 20 mm-klasser. Senaste provfisket per art visas; äldre år finns under varje art. Provfiskenät fångar småfisk effektivt och storfisk dåligt, så fördelningen visar beståndet, inte vad man kan räkna med på kroken.
Äldre provfisken: 19 år, störst 476 mm (2012)
- 2023: 6088 mätta, median 132 mm, störst 450 mm
- 2022: 9256 mätta, median 117 mm, störst 425 mm
- 2021: 3867 mätta, median 88 mm, störst 404 mm
- 2019: 10357 mätta, median 113 mm, störst 415 mm
- 2017: 2179 mätta, median 136 mm, störst 434 mm
- 2016: 10919 mätta, median 108 mm, störst 470 mm
- 2015: 1122 mätta, median 111 mm, störst 445 mm
- 2013: 8439 mätta, median 90 mm, störst 420 mm
- 2012: 7621 mätta, median 90 mm, störst 476 mm
- 2011: 9030 mätta, median 102 mm, störst 397 mm
- 2010: 8407 mätta, median 112 mm, störst 453 mm
- 2009: 9081 mätta, median 109 mm, störst 408 mm
- 2008: 1885 mätta, median 102 mm, störst 384 mm
- 2007: 1192 mätta, median 95 mm, störst 374 mm
- 2006: 352 mätta, median 115 mm, störst 295 mm
- 2001: 220 mätta, median 103 mm, störst 298 mm
- 1996: 10707 mätta, median 115 mm, störst 449 mm
- 1994: 1901 mätta, median 107 mm, störst 363 mm
- 1970: 203 mätta, median 174 mm, störst 285 mm
Äldre provfisken: 19 år, störst 225 mm (2011)
- 2023: 1834 mätta, median 75 mm, störst 176 mm
- 2022: 4059 mätta, median 78 mm, störst 163 mm
- 2021: 203 mätta, median 73 mm, störst 108 mm
- 2019: 2531 mätta, median 83 mm, störst 207 mm
- 2017: 486 mätta, median 75 mm, störst 127 mm
- 2016: 4869 mätta, median 79 mm, störst 169 mm
- 2015: 457 mätta, median 71 mm, störst 120 mm
- 2013: 3408 mätta, median 80 mm, störst 175 mm
- 2012: 3751 mätta, median 77 mm, störst 173 mm
- 2011: 4176 mätta, median 79 mm, störst 225 mm
- 2010: 3146 mätta, median 78 mm, störst 203 mm
- 2009: 3362 mätta, median 82 mm, störst 177 mm
- 2008: 685 mätta, median 87 mm, störst 181 mm
- 2007: 717 mätta, median 78 mm, störst 168 mm
- 2006: 341 mätta, median 83 mm, störst 137 mm
- 2001: 65 mätta, median 82 mm, störst 108 mm
- 1996: 4021 mätta, median 82 mm, störst 185 mm
- 1994: 309 mätta, median 81 mm, störst 120 mm
- 1970: 344 mätta, median 93 mm, störst 124 mm
Äldre provfisken: 19 år, störst 365 mm (2016)
- 2023: 985 mätta, median 170 mm, störst 305 mm
- 2022: 1428 mätta, median 170 mm, störst 306 mm
- 2021: 502 mätta, median 120 mm, störst 273 mm
- 2019: 1826 mätta, median 157 mm, störst 310 mm
- 2017: 490 mätta, median 164 mm, störst 310 mm
- 2016: 2186 mätta, median 169 mm, störst 365 mm
- 2015: 427 mätta, median 150 mm, störst 247 mm
- 2013: 2210 mätta, median 160 mm, störst 350 mm
- 2012: 2149 mätta, median 131 mm, störst 350 mm
- 2011: 2230 mätta, median 150 mm, störst 362 mm
- 2010: 2683 mätta, median 146 mm, störst 338 mm
- 2009: 3289 mätta, median 148 mm, störst 329 mm
- 2008: 708 mätta, median 128 mm, störst 239 mm
- 2007: 1019 mätta, median 120 mm, störst 251 mm
- 2006: 327 mätta, median 132 mm, störst 237 mm
- 2001: 1220 mätta, median 118 mm, störst 245 mm
- 1996: 5920 mätta, median 125 mm, störst 339 mm
- 1994: 2081 mätta, median 98 mm, störst 306 mm
- 1970: 251 mätta, median 191 mm, störst 270 mm
Äldre provfisken: 17 år, störst 366 mm (2011)
- 2023: 145 mätta, median 165 mm, störst 306 mm
- 2022: 978 mätta, median 137 mm, störst 317 mm
- 2021: 22 mätta, median 176 mm, störst 280 mm
- 2019: 563 mätta, median 163 mm, störst 298 mm
- 2017: 24 mätta, median 182 mm, störst 261 mm
- 2016: 1276 mätta, median 161 mm, störst 340 mm
- 2015: 263 mätta, median 128 mm, störst 260 mm
- 2013: 1841 mätta, median 133 mm, störst 311 mm
- 2012: 3424 mätta, median 110 mm, störst 314 mm
- 2011: 2914 mätta, median 130 mm, störst 366 mm
- 2010: 2543 mätta, median 125 mm, störst 313 mm
- 2009: 1639 mätta, median 125 mm, störst 293 mm
- 2008: 1764 mätta, median 123 mm, störst 296 mm
- 2007: 2038 mätta, median 88 mm, störst 284 mm
- 2006: 279 mätta, median 131 mm, störst 238 mm
- 2001: 289 mätta, median 92 mm, störst 279 mm
- 1996: 1478 mätta, median 104 mm, störst 316 mm
Äldre provfisken: 19 år, störst 228 mm (2007)
- 2023: 232 mätta, median 125 mm, störst 177 mm
- 2022: 797 mätta, median 114 mm, störst 175 mm
- 2021: 10 mätta, median 125 mm, störst 143 mm
- 2019: 361 mätta, median 120 mm, störst 176 mm
- 2017: 7 mätta, median 142 mm, störst 171 mm
- 2016: 817 mätta, median 110 mm, störst 172 mm
- 2015: 72 mätta, median 95 mm, störst 159 mm
- 2013: 1082 mätta, median 110 mm, störst 171 mm
- 2012: 1616 mätta, median 107 mm, störst 181 mm
- 2011: 1704 mätta, median 112 mm, störst 170 mm
- 2010: 937 mätta, median 110 mm, störst 172 mm
- 2009: 926 mätta, median 104 mm, störst 177 mm
- 2008: 535 mätta, median 113 mm, störst 157 mm
- 2007: 1118 mätta, median 100 mm, störst 228 mm
- 2006: 176 mätta, median 117 mm, störst 144 mm
- 2001: 212 mätta, median 117 mm, störst 147 mm
- 1996: 544 mätta, median 115 mm, störst 165 mm
- 1994: 100 mätta, median 108 mm, störst 144 mm
- 1970: 6 mätta, median 158 mm, störst 167 mm
Äldre provfisken: 42 år, störst 900 mm (1958)
- 2023: 35 mätta, median 260 mm, störst 597 mm
- 2022: 316 mätta, median 150 mm, störst 634 mm
- 2021: 16 mätta, median 226 mm, störst 577 mm
- 2019: 163 mätta, median 282 mm, störst 584 mm
- 2017: 19 mätta, median 350 mm, störst 612 mm
- 2016: 895 mätta, median 105 mm, störst 635 mm
- 2015: 34 mätta, median 251 mm, störst 476 mm
- 2013: 1175 mätta, median 95 mm, störst 548 mm
- 2012: 392 mätta, median 234 mm, störst 549 mm
- 2011: 923 mätta, median 124 mm, störst 736 mm
- 2010: 668 mätta, median 118 mm, störst 532 mm
- 2009: 154 mätta, median 289 mm, störst 720 mm
- 2008: 314 mätta, median 240 mm, störst 564 mm
- 2007: 193 mätta, median 209 mm, störst 525 mm
- 2006: 147 mätta, median 196 mm, störst 590 mm
- 2001: 28 mätta, median 262 mm, störst 415 mm
- 1996: 272 mätta, median 234 mm, störst 567 mm
- 1994: 9 mätta, median 279 mm, störst 541 mm
- 1978: 52 mätta, median 330 mm, störst 765 mm
- 1977: 75 mätta, median 383 mm, störst 546 mm
- 1976: 122 mätta, median 386 mm, störst 895 mm
- 1975: 211 mätta, median 392 mm, störst 775 mm
- 1974: 130 mätta, median 415 mm, störst 776 mm
- 1973: 145 mätta, median 372 mm, störst 538 mm
- 1972: 208 mätta, median 346 mm, störst 687 mm
- 1971: 105 mätta, median 360 mm, störst 605 mm
- 1970: 214 mätta, median 344 mm, störst 663 mm
- 1969: 304 mätta, median 354 mm, störst 628 mm
- 1968: 412 mätta, median 291 mm, störst 682 mm
- 1967: 46 mätta, median 402 mm, störst 575 mm
- 1966: 45 mätta, median 355 mm, störst 860 mm
- 1965: 50 mätta, median 350 mm, störst 610 mm
- 1964: 77 mätta, median 396 mm, störst 770 mm
- 1963: 100 mätta, median 376 mm, störst 865 mm
- 1962: 67 mätta, median 308 mm, störst 804 mm
- 1961: 145 mätta, median 308 mm, störst 530 mm
- 1960: 138 mätta, median 374 mm, störst 510 mm
- 1959: 94 mätta, median 381 mm, störst 535 mm
- 1958: 87 mätta, median 406 mm, störst 900 mm
- 1957: 97 mätta, median 390 mm, störst 540 mm
- 1956: 23 mätta, median 374 mm, störst 415 mm
- 1955: 52 mätta, median 368 mm, störst 490 mm
Äldre provfisken: 18 år, störst 247 mm (1996)
- 2023: 237 mätta, median 95 mm, störst 153 mm
- 2022: 777 mätta, median 103 mm, störst 215 mm
- 2021: 4 mätta, median 90 mm, störst 107 mm
- 2019: 817 mätta, median 107 mm, störst 234 mm
- 2017: 46 mätta, median 90 mm, störst 138 mm
- 2016: 1120 mätta, median 102 mm, störst 224 mm
- 2015: 89 mätta, median 85 mm, störst 120 mm
- 2013: 1132 mätta, median 103 mm, störst 226 mm
- 2012: 104 mätta, median 88 mm, störst 149 mm
- 2011: 991 mätta, median 101 mm, störst 243 mm
- 2010: 352 mätta, median 98 mm, störst 243 mm
- 2009: 1312 mätta, median 102 mm, störst 240 mm
- 2008: 31 mätta, median 88 mm, störst 189 mm
- 2007: 42 mätta, median 63 mm, störst 69 mm
- 2006: 3 mätta, median 88 mm, störst 92 mm
- 1996: 1094 mätta, median 110 mm, störst 247 mm
- 1994: 147 mätta, median 105 mm, störst 130 mm
- 1970: 2 mätta, median 164 mm, störst 169 mm
Äldre provfisken: 18 år, störst 471 mm (2010)
- 2023: 119 mätta, median 255 mm, störst 414 mm
- 2022: 180 mätta, median 250 mm, störst 370 mm
- 2021: 46 mätta, median 221 mm, störst 455 mm
- 2019: 184 mätta, median 247 mm, störst 391 mm
- 2017: 18 mätta, median 238 mm, störst 406 mm
- 2016: 218 mätta, median 242 mm, störst 416 mm
- 2015: 80 mätta, median 171 mm, störst 355 mm
- 2013: 250 mätta, median 232 mm, störst 470 mm
- 2012: 1210 mätta, median 80 mm, störst 422 mm
- 2011: 348 mätta, median 186 mm, störst 435 mm
- 2010: 245 mätta, median 188 mm, störst 471 mm
- 2009: 373 mätta, median 162 mm, störst 448 mm
- 2008: 123 mätta, median 208 mm, störst 408 mm
- 2007: 525 mätta, median 86 mm, störst 407 mm
- 2006: 98 mätta, median 172 mm, störst 351 mm
- 2001: 12 mätta, median 192 mm, störst 296 mm
- 1996: 447 mätta, median 90 mm, störst 438 mm
- 1970: 1 mätta, median 358 mm, störst 358 mm
Äldre provfisken: 9 år, störst 348 mm (1994)
- 2023: 126 mätta, median 100 mm, störst 152 mm
- 2022: 73 mätta, median 116 mm, störst 247 mm
- 2021: 74 mätta, median 122 mm, störst 168 mm
- 2019: 243 mätta, median 142 mm, störst 329 mm
- 2017: 12 mätta, median 118 mm, störst 157 mm
- 2016: 506 mätta, median 112 mm, störst 250 mm
- 2007: 5 mätta, median 113 mm, störst 143 mm
- 2006: 98 mätta, median 95 mm, störst 143 mm
- 1994: 550 mätta, median 96 mm, störst 348 mm
Äldre provfisken: 1 år, störst 196 mm (2011)
- 2011: 128 mätta, median 87 mm, störst 196 mm
Äldre provfisken: 17 år, störst 340 mm (2009)
- 2023: 21 mätta, median 237 mm, störst 339 mm
- 2022: 57 mätta, median 160 mm, störst 325 mm
- 2021: 17 mätta, median 183 mm, störst 294 mm
- 2019: 47 mätta, median 257 mm, störst 327 mm
- 2016: 32 mätta, median 236 mm, störst 310 mm
- 2015: 6 mätta, median 218 mm, störst 240 mm
- 2013: 15 mätta, median 243 mm, störst 336 mm
- 2012: 4 mätta, median 147 mm, störst 249 mm
- 2011: 1 mätta, median 211 mm, störst 211 mm
- 2010: 6 mätta, median 153 mm, störst 212 mm
- 2009: 9 mätta, median 200 mm, störst 340 mm
- 2007: 2 mätta, median 199 mm, störst 234 mm
- 2006: 1 mätta, median 228 mm, störst 228 mm
- 2001: 4 mätta, median 174 mm, störst 215 mm
- 1996: 2 mätta, median 178 mm, störst 198 mm
- 1994: 1 mätta, median 196 mm, störst 196 mm
- 1970: 1 mätta, median 285 mm, störst 285 mm
Äldre provfisken: 9 år, störst 321 mm (1996)
- 2022: 13 mätta, median 230 mm, störst 279 mm
- 2019: 36 mätta, median 203 mm, störst 256 mm
- 2016: 64 mätta, median 118 mm, störst 259 mm
- 2013: 9 mätta, median 212 mm, störst 245 mm
- 2011: 30 mätta, median 222 mm, störst 256 mm
- 2010: 2 mätta, median 207 mm, störst 220 mm
- 2009: 13 mätta, median 243 mm, störst 255 mm
- 1996: 21 mätta, median 212 mm, störst 321 mm
- 1970: 3 mätta, median 253 mm, störst 271 mm
Äldre provfisken: 14 år, störst 547 mm (2012)
- 2023: 40 mätta, median 380 mm, störst 498 mm
- 2022: 29 mätta, median 430 mm, störst 515 mm
- 2021: 1 mätta, median 377 mm, störst 377 mm
- 2019: 16 mätta, median 404 mm, störst 480 mm
- 2017: 1 mätta, median 493 mm, störst 493 mm
- 2016: 12 mätta, median 439 mm, störst 500 mm
- 2013: 16 mätta, median 426 mm, störst 456 mm
- 2012: 5 mätta, median 470 mm, störst 547 mm
- 2011: 4 mätta, median 481 mm, störst 500 mm
- 2010: 4 mätta, median 422 mm, störst 483 mm
- 2009: 14 mätta, median 424 mm, störst 469 mm
- 2007: 1 mätta, median 440 mm, störst 440 mm
- 2001: 4 mätta, median 454 mm, störst 515 mm
- 1996: 2 mätta, median 152 mm, störst 214 mm
Äldre provfisken: 12 år, störst 654 mm (2022)
- 2023: 1 mätta, median 302 mm, störst 302 mm
- 2022: 27 mätta, median 473 mm, störst 654 mm
- 2019: 15 mätta, median 430 mm, störst 641 mm
- 2016: 23 mätta, median 448 mm, störst 640 mm
- 2013: 31 mätta, median 445 mm, störst 570 mm
- 2012: 1 mätta, median 261 mm, störst 261 mm
- 2011: 11 mätta, median 283 mm, störst 533 mm
- 2010: 14 mätta, median 374 mm, störst 577 mm
- 2009: 11 mätta, median 402 mm, störst 636 mm
- 2008: 1 mätta, median 269 mm, störst 269 mm
- 1996: 12 mätta, median 490 mm, störst 589 mm
- 1970: 2 mätta, median 498 mm, störst 602 mm
Äldre provfisken: 17 år, störst 995 mm (2008)
- 2023: 5 mätta, median 187 mm, störst 625 mm
- 2022: 13 mätta, median 551 mm, störst 700 mm
- 2021: 2 mätta, median 826 mm, störst 918 mm
- 2019: 6 mätta, median 504 mm, störst 600 mm
- 2017: 3 mätta, median 710 mm, störst 809 mm
- 2016: 17 mätta, median 618 mm, störst 930 mm
- 2013: 8 mätta, median 634 mm, störst 950 mm
- 2012: 4 mätta, median 482 mm, störst 849 mm
- 2011: 5 mätta, median 570 mm, störst 615 mm
- 2010: 4 mätta, median 596 mm, störst 745 mm
- 2009: 12 mätta, median 608 mm, störst 710 mm
- 2008: 4 mätta, median 691 mm, störst 995 mm
- 2007: 7 mätta, median 614 mm, störst 840 mm
- 2006: 1 mätta, median 860 mm, störst 860 mm
- 2001: 2 mätta, median 916 mm, störst 952 mm
- 1996: 21 mätta, median 555 mm, störst 740 mm
- 1994: 4 mätta, median 438 mm, störst 620 mm
Äldre provfisken: 6 år, störst 482 mm (2007)
- 2010: 1 mätta, median 105 mm, störst 105 mm
- 2009: 1 mätta, median 175 mm, störst 175 mm
- 2007: 29 mätta, median 389 mm, störst 482 mm
- 2006: 1 mätta, median 370 mm, störst 370 mm
- 2001: 3 mätta, median 315 mm, störst 420 mm
- 1996: 1 mätta, median 306 mm, störst 306 mm
Äldre provfisken: 8 år, störst 558 mm (2011)
- 2013: 2 mätta, median 228 mm, störst 295 mm
- 2012: 9 mätta, median 353 mm, störst 409 mm
- 2011: 2 mätta, median 438 mm, störst 558 mm
- 2010: 2 mätta, median 238 mm, störst 254 mm
- 2007: 24 mätta, median 264 mm, störst 470 mm
- 2006: 1 mätta, median 520 mm, störst 520 mm
- 2001: 3 mätta, median 242 mm, störst 262 mm
- 1996: 1 mätta, median 331 mm, störst 331 mm
Äldre provfisken: 7 år, störst 94 mm (2009)
- 2023: 5 mätta, median 85 mm, störst 88 mm
- 2022: 9 mätta, median 78 mm, störst 83 mm
- 2019: 2 mätta, median 78 mm, störst 79 mm
- 2017: 1 mätta, median 77 mm, störst 77 mm
- 2016: 1 mätta, median 84 mm, störst 84 mm
- 2009: 3 mätta, median 92 mm, störst 94 mm
- 1994: 3 mätta, median 91 mm, störst 91 mm
Äldre provfisken: 5 år, störst 363 mm (1996)
- 2021: 1 mätta, median 345 mm, störst 345 mm
- 2012: 2 mätta, median 344 mm, störst 348 mm
- 2010: 1 mätta, median 358 mm, störst 358 mm
- 1996: 1 mätta, median 363 mm, störst 363 mm
- 1994: 1 mätta, median 340 mm, störst 340 mm
Äldre provfisken: 3 år, störst 260 mm (2009)
- 2011: 1 mätta, median 228 mm, störst 228 mm
- 2010: 2 mätta, median 216 mm, störst 230 mm
- 2009: 2 mätta, median 215 mm, störst 260 mm
Äldre provfisken: 2 år, störst 710 mm (2017)
- 2021: 1 mätta, median 524 mm, störst 524 mm
- 2017: 1 mätta, median 710 mm, störst 710 mm
Äldre provfisken: 1 år, störst 348 mm (2013)
- 2013: 1 mätta, median 348 mm, störst 348 mm
Äldre provfisken: 1 år, störst 430 mm (2011)
- 2011: 1 mätta, median 430 mm, störst 430 mm
Provfisken: 91 tillfällen, 1955–2023
- 1955-07-15: 8 arter, 104 nätnätter, ej standardiserat
- 1956-07-24: 9 arter, 104 nätnätter, ej standardiserat
- 1957-07-06: 11 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1958-07-06: 10 arter, 108 nätnätter, ej standardiserat
- 1959-07-13: 11 arter, 103 nätnätter, ej standardiserat
- 1960-07-20: 10 arter, 80 nätnätter, ej standardiserat
- 1961-07-12: 10 arter, 87 nätnätter, ej standardiserat
- 1962-07-10: 8 arter, 85 nätnätter, ej standardiserat
- 1963-06-19: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1964-07-02: 9 arter, 101 nätnätter, ej standardiserat
- 1965-06-29: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1966-06-29: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1967-07-05: 8 arter, 105 nätnätter, ej standardiserat
- 1968-07-03: 10 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1969-07-02: 10 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1970-05-26: 10 arter, 12 nätnätter, ej standardiserat
- 1970-06-03: 10 arter, 6 nätnätter, ej standardiserat
- 1970-07-01: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1970-09-14: 11 arter, 9 nätnätter, ej standardiserat
- 1970-09-22: 8 arter, 6 nätnätter, ej standardiserat
- 1971-06-30: 10 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1972-06-28: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1973-06-27: 10 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1974-07-03: 9 arter, 104 nätnätter, ej standardiserat
- 1975-07-02: 12 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1976-07-02: 10 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1977-07-13: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1978-07-10: 9 arter, 100 nätnätter, ej standardiserat
- 1994-07-31: 10 arter, 32 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-18: 13 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-19: 10 arter, 24 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-21: 9 arter, 24 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-22: 10 arter, 24 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-26: 9 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-27: 10 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-28: 10 arter, 24 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-08-29: 10 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-09-03: 9 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-09-05: 10 arter, 24 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-09-10: 6 arter, 20 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-09-17: 11 arter, 32 nätnätter, ej standardiserat
- 1996-09-22: 10 arter, 20 nätnätter, ej standardiserat
- 1996-09-25: 8 arter, 23 nätnätter, ej standardiserat
- 2001-07-24: 12 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
- 2006-06-01: 7 arter, 8 nätnätter, ej standardiserat
- 2006-09-12: 12 arter, 32 nätnätter, standard EN 14757
- 2007-07-23: 10 arter, 16 nätnätter, standard EN 14757
