Fiske i Vättern
Ordnade efter hur ovanlig fisken är för arten
Största uppmätta, övriga arter
- Lake 75,2 cm 2008 av 3106 mätta sedan 2000
- Sik 64,7 cm 2007 av 20840 mätta sedan 2000; störst någonsin 68,5 cm (1976)
- Lax 60,8 cm 2008 av 5 mätta sedan 2000
- Braxen 60,1 cm 2007 av 362 mätta sedan 2000
- Björkna eller braxen 49,5 cm 2020 av 2 mätta sedan 2000
- Sutare 49 cm 2016 av 9 mätta sedan 2000; störst någonsin 50 cm (1981)
- Harr 48,1 cm 2020 av 33 mätta sedan 2000
- Ruda 44,6 cm 2006 av 1 mätt sedan 2000
- Mört 37,6 cm 2005 av 6604 mätta sedan 2000
- Karpfisk obestämd 31,4 cm 1975 av 1 mätt; inget mätt sedan 2000
- Sarv 29,8 cm 2016 av 29 mätta sedan 2000; störst någonsin 36,6 cm (1998)
- Björkna 27 cm 2009 av 351 mätta sedan 2000
- Nors 26,5 cm 2020 av 7426 mätta sedan 2000
- Siklöja 23,7 cm 2020 av 6035 mätta sedan 2000; störst någonsin 31,2 cm (1978)
- Hornsimpa 22,8 cm 2007 av 314 mätta sedan 2000; störst någonsin 24,2 cm (1975)
- Gärs 19,5 cm 2005 av 17646 mätta sedan 2000; störst någonsin 19,7 cm (1988)
- Löja 17,5 cm 2022 av 530 mätta sedan 2000; störst någonsin 19,2 cm (1974)
- Nissöga 11,5 cm 2007 av 5 mätta sedan 2000
- Stensimpa 10,9 cm 2023 av 22 mätta sedan 2000
- Elritsa 10,6 cm 2005 av 137 mätta sedan 2000
- Bergsimpa 8,6 cm 2020 av 18 mätta sedan 2000
- Storspigg 7,2 cm 2020 av 2004 mätta sedan 2000
- simpa (Berg-/Sten-) 7,1 cm 1973 av 1 mätt; inget mätt sedan 2000
- Småspigg 5,8 cm 2020 av 17 mätta sedan 2000
Också belagda men utan mätta fiskar: Id, regnbåge, ål.
Provfiske i Vättern fångade en röding på 83 cm 2012. Fisken mättes i SLU:s nationella provfiske (NORS), där 1438 rödingar har mätts i Vättern sedan 2000.
Vättern ligger i Askersund kommun, Östergötlands län, Västra Götalands län, Jönköpings län och Örebro län.
1886 km² · 92 m ö.h. · största djup 120,0 m (PIKE) · 29 arter belagda
Tidslinje: 35 daterade belägg 1723–2023
1723 PIKE, 1881 PIKE, 1883 PIKE, 1925 PIKE, 1973 NORS, 1974 NORS, 1975 NORS, 1975 PIKE, 1976 NORS, 1977 NORS, 1978 NORS, 1981 NORS, 1982 NORS, 1984 NORS, 1985 NORS, 1988 NORS, 1996 NORS, 1997 NORS, 1998 NORS, 2005 NORS, 2006 NORS, 2007 NORS, 2008 NORS, 2009 NORS, 2010 NORS, 2011 NORS, 2012 NORS, 2014 NORS, 2015 NORS, 2016 NORS, 2017 NORS, 2019 NORS, 2020 NORS, 2022 NORS, 2023 NORS
Arter, och när de senast belades
Varje art med sin senaste uppgift och dess källa. Ett gammalt årtal är ett gammalt årtal: vi skriver det, vi gömmer det inte. Uppgifter om att en art försvunnit visas bredvid, inte i stället.
| Art | Senast | Källa | Belagd sedan | Vad källan säger |
|---|---|---|---|---|
Abborre Perca fluviatilis |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 151 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Braxen Abramis brama |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 51 av 157 provfisken; inte fångad vid de 2 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gärs Gymnocephalus cernuus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1883 |
fångad vid 150 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Hornsimpa Myoxocephalus quadricornis |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1973 |
fångad vid 79 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lake Lota lota |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 86 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Mört Rutilus rutilus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 109 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Nors Osmerus eperlanus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 124 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Röding Salvelinus alpinus |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1723 |
fångad vid 110 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sik Coregonus maraena |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 124 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Siklöja Coregonus albula |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 136 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Stensimpa Cottus gobio |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1883 |
fångad vid 19 av 157 provfisken; inte fångad vid det senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Öring Salmo trutta |
2023 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 72 av 157 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Björkna Blicca bjoerkna |
2022 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 11 av 157 provfisken; inte fångad vid de 5 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gädda Esox lucius |
2022 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 34 av 157 provfisken; inte fångad vid de 5 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gös Sander lucioperca |
2022 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1925 |
fångad vid 13 av 157 provfisken; inte fångad vid de 5 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Löja Alburnus alburnus |
2022 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 28 av 157 provfisken; inte fångad vid de 5 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Bergsimpa Cottus poecilopus |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1975 |
fångad vid 15 av 157 provfisken; inte fångad vid de 6 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Elritsa Phoxinus phoxinus |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1883 |
fångad vid 30 av 157 provfisken; inte fångad vid de 6 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Harr Thymallus thymallus |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 31 av 157 provfisken; inte fångad vid de 7 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Nissöga Cobitis taenia |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1975 |
fångad vid 6 av 157 provfisken; inte fångad vid de 17 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Småspigg Pungitius pungitius |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1975 |
fångad vid 7 av 157 provfisken; inte fångad vid de 6 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Storspigg Gasterosteus aculeatus |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1883 |
fångad vid 12 av 157 provfisken; inte fångad vid de 6 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sutare Tinca tinca |
2020 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1975 |
fångad vid 6 av 157 provfisken; inte fångad vid de 17 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sarv Scardinius erythrophthalmus |
2016 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 11 av 157 provfisken; inte fångad vid de 31 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lax Salmo salar |
2008 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1883 |
fångad vid 8 av 157 provfisken; inte fångad vid de 59 senaste · nätprovfiske, ej standardiserat
2 uppgifter
|
Ruda Carassius carassius |
2006 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1975 |
fångad vid 1 av 157 provfisken; inte fångad vid de 68 senaste · nätprovfiske, ej standardiserat
2 uppgifter
|
Id Leuciscus idus |
1975 | PIKE
tillförlitlighet: medel |
1883 | förekommer (2 uppgifter i PIKE) · arkivuppgift |
Regnbåge Oncorhynchus mykiss |
1975 | PIKE
tillförlitlighet: medel |
1975 | förekommer, inplanterad (1 uppgift i PIKE) · arkivuppgift |
Ål Anguilla anguilla |
1975 | PIKE
tillförlitlighet: medel |
1881 | förekommer (7 uppgifter i PIKE) · arkivuppgift |
Längder från provfisken
Varje fisk som mätts vid NORS-provfisken (SLU), i 20 mm-klasser. Senaste provfisket per art visas; äldre år finns under varje art. Provfiskenät fångar småfisk effektivt och storfisk dåligt, så fördelningen visar beståndet, inte vad man kan räkna med på kroken.
Äldre provfisken: 29 år, störst 197 mm (1988)
- 2022: 281 mätta, median 69 mm, störst 108 mm
- 2020: 5905 mätta, median 95 mm, störst 164 mm
- 2019: 66 mätta, median 94 mm, störst 130 mm
- 2017: 220 mätta, median 100 mm, störst 166 mm
- 2016: 287 mätta, median 71 mm, störst 162 mm
- 2015: 166 mätta, median 102 mm, störst 164 mm
- 2014: 31 mätta, median 127 mm, störst 168 mm
- 2012: 100 mätta, median 104 mm, störst 160 mm
- 2011: 398 mätta, median 108 mm, störst 188 mm
- 2010: 687 mätta, median 111 mm, störst 181 mm
- 2009: 2675 mätta, median 90 mm, störst 185 mm
- 2008: 1599 mätta, median 121 mm, störst 177 mm
- 2007: 1874 mätta, median 123 mm, störst 191 mm
- 2006: 1688 mätta, median 135 mm, störst 186 mm
- 2005: 1153 mätta, median 130 mm, störst 195 mm
- 1998: 538 mätta, median 99 mm, störst 172 mm
- 1997: 776 mätta, median 91 mm, störst 157 mm
- 1996: 527 mätta, median 80 mm, störst 154 mm
- 1988: 218 mätta, median 129 mm, störst 197 mm
- 1985: 151 mätta, median 120 mm, störst 170 mm
- 1984: 171 mätta, median 130 mm, störst 186 mm
- 1982: 293 mätta, median 126 mm, störst 184 mm
- 1981: 1440 mätta, median 100 mm, störst 180 mm
- 1978: 829 mätta, median 111 mm, störst 174 mm
- 1977: 1187 mätta, median 98 mm, störst 172 mm
- 1976: 196 mätta, median 125 mm, störst 167 mm
- 1975: 2019 mätta, median 121 mm, störst 193 mm
- 1974: 2175 mätta, median 122 mm, störst 193 mm
- 1973: 956 mätta, median 116 mm, störst 193 mm
Äldre provfisken: 25 år, störst 685 mm (1976)
- 2020: 2287 mätta, median 308 mm, störst 585 mm
- 2019: 1023 mätta, median 310 mm, störst 521 mm
- 2017: 1686 mätta, median 331 mm, störst 600 mm
- 2015: 668 mätta, median 345 mm, störst 544 mm
- 2014: 659 mätta, median 330 mm, störst 604 mm
- 2012: 397 mätta, median 336 mm, störst 547 mm
- 2011: 1118 mätta, median 314 mm, störst 611 mm
- 2010: 760 mätta, median 325 mm, störst 592 mm
- 2009: 1845 mätta, median 327 mm, störst 620 mm
- 2008: 1832 mätta, median 316 mm, störst 596 mm
- 2007: 2568 mätta, median 315 mm, störst 647 mm
- 2006: 2578 mätta, median 320 mm, störst 634 mm
- 2005: 996 mätta, median 320 mm, störst 600 mm
- 1998: 17 mätta, median 246 mm, störst 406 mm
- 1988: 19 mätta, median 370 mm, störst 488 mm
- 1985: 5 mätta, median 320 mm, störst 389 mm
- 1984: 11 mätta, median 323 mm, störst 403 mm
- 1982: 32 mätta, median 268 mm, störst 425 mm
- 1981: 90 mätta, median 290 mm, störst 535 mm
- 1978: 39 mätta, median 336 mm, störst 484 mm
- 1977: 38 mätta, median 319 mm, störst 570 mm
- 1976: 189 mätta, median 452 mm, störst 685 mm
- 1975: 34 mätta, median 308 mm, störst 470 mm
- 1974: 118 mätta, median 345 mm, störst 665 mm
- 1973: 75 mätta, median 447 mm, störst 575 mm
Äldre provfisken: 28 år, störst 519 mm (2020)
- 2022: 1101 mätta, median 120 mm, störst 333 mm
- 2020: 1701 mätta, median 178 mm, störst 519 mm
- 2017: 650 mätta, median 276 mm, störst 465 mm
- 2016: 1252 mätta, median 115 mm, störst 435 mm
- 2015: 134 mätta, median 234 mm, störst 355 mm
- 2014: 113 mätta, median 270 mm, störst 381 mm
- 2012: 164 mätta, median 212 mm, störst 382 mm
- 2011: 235 mätta, median 263 mm, störst 439 mm
- 2010: 1035 mätta, median 153 mm, störst 439 mm
- 2009: 2384 mätta, median 125 mm, störst 446 mm
- 2008: 1037 mätta, median 265 mm, störst 465 mm
- 2007: 1125 mätta, median 246 mm, störst 457 mm
- 2006: 726 mätta, median 246 mm, störst 418 mm
- 2005: 584 mätta, median 185 mm, störst 470 mm
- 1998: 496 mätta, median 108 mm, störst 405 mm
- 1997: 1178 mätta, median 75 mm, störst 324 mm
- 1996: 745 mätta, median 89 mm, störst 401 mm
- 1988: 46 mätta, median 244 mm, störst 310 mm
- 1985: 99 mätta, median 230 mm, störst 310 mm
- 1984: 33 mätta, median 258 mm, störst 328 mm
- 1982: 105 mätta, median 212 mm, störst 319 mm
- 1981: 975 mätta, median 170 mm, störst 410 mm
- 1978: 401 mätta, median 178 mm, störst 326 mm
- 1977: 507 mätta, median 130 mm, störst 353 mm
- 1976: 406 mätta, median 108 mm, störst 312 mm
- 1975: 965 mätta, median 178 mm, störst 410 mm
- 1974: 606 mätta, median 198 mm, störst 338 mm
- 1973: 106 mätta, median 220 mm, störst 295 mm
Äldre provfisken: 28 år, störst 376 mm (2005)
- 2022: 666 mätta, median 90 mm, störst 261 mm
- 2020: 937 mätta, median 197 mm, störst 350 mm
- 2017: 9 mätta, median 278 mm, störst 328 mm
- 2016: 1209 mätta, median 85 mm, störst 265 mm
- 2015: 61 mätta, median 233 mm, störst 325 mm
- 2014: 12 mätta, median 289 mm, störst 311 mm
- 2012: 21 mätta, median 227 mm, störst 317 mm
- 2011: 8 mätta, median 224 mm, störst 306 mm
- 2010: 561 mätta, median 124 mm, störst 319 mm
- 2009: 2107 mätta, median 125 mm, störst 320 mm
- 2008: 230 mätta, median 250 mm, störst 317 mm
- 2007: 182 mätta, median 240 mm, störst 319 mm
- 2006: 81 mätta, median 246 mm, störst 315 mm
- 2005: 507 mätta, median 198 mm, störst 376 mm
- 1998: 1243 mätta, median 139 mm, störst 280 mm
- 1997: 1409 mätta, median 138 mm, störst 331 mm
- 1996: 909 mätta, median 146 mm, störst 325 mm
- 1988: 65 mätta, median 251 mm, störst 290 mm
- 1985: 55 mätta, median 230 mm, störst 310 mm
- 1984: 123 mätta, median 236 mm, störst 299 mm
- 1982: 59 mätta, median 278 mm, störst 306 mm
- 1981: 1144 mätta, median 180 mm, störst 330 mm
- 1978: 195 mätta, median 223 mm, störst 307 mm
- 1977: 1316 mätta, median 120 mm, störst 343 mm
- 1976: 192 mätta, median 248 mm, störst 357 mm
- 1975: 769 mätta, median 193 mm, störst 337 mm
- 1974: 501 mätta, median 214 mm, störst 348 mm
- 1973: 183 mätta, median 207 mm, störst 331 mm
Äldre provfisken: 29 år, störst 312 mm (1978)
- 2022: 6 mätta, median 152 mm, störst 167 mm
- 2020: 246 mätta, median 159 mm, störst 237 mm
- 2019: 13 mätta, median 150 mm, störst 225 mm
- 2017: 38 mätta, median 187 mm, störst 209 mm
- 2016: 27 mätta, median 115 mm, störst 185 mm
- 2015: 5 mätta, median 165 mm, störst 168 mm
- 2014: 23 mätta, median 192 mm, störst 213 mm
- 2012: 7 mätta, median 187 mm, störst 212 mm
- 2011: 48 mätta, median 176 mm, störst 217 mm
- 2010: 50 mätta, median 160 mm, störst 188 mm
- 2009: 4321 mätta, median 105 mm, störst 200 mm
- 2008: 57 mätta, median 160 mm, störst 183 mm
- 2007: 55 mätta, median 156 mm, störst 170 mm
- 2006: 40 mätta, median 153 mm, störst 183 mm
- 2005: 1075 mätta, median 150 mm, störst 210 mm
- 1998: 69 mätta, median 96 mm, störst 174 mm
- 1997: 33 mätta, median 112 mm, störst 157 mm
- 1996: 17 mätta, median 141 mm, störst 198 mm
- 1988: 32 mätta, median 156 mm, störst 233 mm
- 1985: 93 mätta, median 173 mm, störst 198 mm
- 1984: 90 mätta, median 178 mm, störst 272 mm
- 1982: 156 mätta, median 172 mm, störst 215 mm
- 1981: 1376 mätta, median 140 mm, störst 220 mm
- 1978: 155 mätta, median 202 mm, störst 312 mm
- 1977: 562 mätta, median 177 mm, störst 237 mm
- 1976: 18 mätta, median 206 mm, störst 228 mm
- 1975: 465 mätta, median 160 mm, störst 228 mm
- 1974: 845 mätta, median 198 mm, störst 282 mm
- 1973: 557 mätta, median 194 mm, störst 291 mm
Äldre provfisken: 28 år, störst 265 mm (2020)
- 2022: 4 mätta, median 100 mm, störst 104 mm
- 2020: 612 mätta, median 98 mm, störst 265 mm
- 2019: 110 mätta, median 95 mm, störst 227 mm
- 2017: 347 mätta, median 95 mm, störst 255 mm
- 2016: 23 mätta, median 90 mm, störst 100 mm
- 2015: 255 mätta, median 100 mm, störst 245 mm
- 2014: 289 mätta, median 107 mm, störst 263 mm
- 2012: 462 mätta, median 114 mm, störst 257 mm
- 2011: 621 mätta, median 103 mm, störst 229 mm
- 2010: 300 mätta, median 101 mm, störst 241 mm
- 2009: 2388 mätta, median 95 mm, störst 254 mm
- 2008: 370 mätta, median 96 mm, störst 247 mm
- 2007: 592 mätta, median 93 mm, störst 232 mm
- 2006: 692 mätta, median 103 mm, störst 253 mm
- 2005: 199 mätta, median 105 mm, störst 224 mm
- 1998: 2 mätta, median 104 mm, störst 116 mm
- 1997: 1 mätta, median 116 mm, störst 116 mm
- 1988: 13 mätta, median 118 mm, störst 143 mm
- 1985: 9 mätta, median 130 mm, störst 150 mm
- 1984: 23 mätta, median 126 mm, störst 154 mm
- 1982: 29 mätta, median 120 mm, störst 140 mm
- 1981: 37 mätta, median 110 mm, störst 160 mm
- 1978: 97 mätta, median 120 mm, störst 195 mm
- 1977: 23 mätta, median 118 mm, störst 162 mm
- 1976: 72 mätta, median 103 mm, störst 181 mm
- 1975: 66 mätta, median 112 mm, störst 206 mm
- 1974: 191 mätta, median 109 mm, störst 200 mm
- 1973: 360 mätta, median 122 mm, störst 214 mm
Äldre provfisken: 21 år, störst 752 mm (2008)
- 2020: 376 mätta, median 378 mm, störst 695 mm
- 2019: 112 mätta, median 389 mm, störst 650 mm
- 2017: 514 mätta, median 374 mm, störst 625 mm
- 2015: 66 mätta, median 386 mm, störst 560 mm
- 2014: 56 mätta, median 384 mm, störst 686 mm
- 2012: 126 mätta, median 353 mm, störst 640 mm
- 2011: 156 mätta, median 332 mm, störst 721 mm
- 2010: 63 mätta, median 342 mm, störst 649 mm
- 2009: 200 mätta, median 402 mm, störst 722 mm
- 2008: 223 mätta, median 429 mm, störst 752 mm
- 2007: 241 mätta, median 418 mm, störst 722 mm
- 2006: 384 mätta, median 402 mm, störst 702 mm
- 2005: 238 mätta, median 366 mm, störst 683 mm
- 1996: 4 mätta, median 250 mm, störst 284 mm
- 1988: 1 mätta, median 238 mm, störst 238 mm
- 1982: 4 mätta, median 404 mm, störst 443 mm
- 1981: 4 mätta, median 295 mm, störst 360 mm
- 1977: 1 mätta, median 738 mm, störst 738 mm
- 1976: 7 mätta, median 450 mm, störst 595 mm
- 1975: 5 mätta, median 361 mm, störst 470 mm
- 1974: 2 mätta, median 439 mm, störst 445 mm
Äldre provfisken: 3 år, störst 60 mm (2005)
- 2006: 9 mätta, median 53 mm, störst 60 mm
- 2005: 16 mätta, median 48 mm, störst 60 mm
- 1981: 1 mätta, median 30 mm, störst 30 mm
Äldre provfisken: 24 år, störst 830 mm (2012)
- 2020: 146 mätta, median 498 mm, störst 693 mm
- 2019: 85 mätta, median 423 mm, störst 655 mm
- 2017: 146 mätta, median 456 mm, störst 666 mm
- 2015: 77 mätta, median 470 mm, störst 660 mm
- 2014: 68 mätta, median 472 mm, störst 662 mm
- 2012: 68 mätta, median 436 mm, störst 830 mm
- 2011: 90 mätta, median 462 mm, störst 754 mm
- 2010: 135 mätta, median 440 mm, störst 730 mm
- 2009: 204 mätta, median 427 mm, störst 731 mm
- 2008: 132 mätta, median 411 mm, störst 795 mm
- 2007: 64 mätta, median 360 mm, störst 700 mm
- 2006: 69 mätta, median 343 mm, störst 706 mm
- 2005: 33 mätta, median 440 mm, störst 680 mm
- 1988: 19 mätta, median 273 mm, störst 347 mm
- 1985: 7 mätta, median 294 mm, störst 382 mm
- 1984: 10 mätta, median 360 mm, störst 435 mm
- 1982: 17 mätta, median 344 mm, störst 414 mm
- 1981: 38 mätta, median 280 mm, störst 400 mm
- 1978: 12 mätta, median 312 mm, störst 768 mm
- 1977: 19 mätta, median 287 mm, störst 491 mm
- 1976: 27 mätta, median 370 mm, störst 800 mm
- 1975: 100 mätta, median 352 mm, störst 486 mm
- 1974: 136 mätta, median 370 mm, störst 740 mm
- 1973: 117 mätta, median 334 mm, störst 514 mm
Äldre provfisken: 12 år, störst 192 mm (1974)
- 2020: 96 mätta, median 142 mm, störst 169 mm
- 2016: 113 mätta, median 110 mm, störst 162 mm
- 2010: 26 mätta, median 136 mm, störst 168 mm
- 2009: 166 mätta, median 125 mm, störst 160 mm
- 2005: 3 mätta, median 138 mm, störst 159 mm
- 1998: 46 mätta, median 128 mm, störst 156 mm
- 1997: 62 mätta, median 92 mm, störst 183 mm
- 1996: 30 mätta, median 110 mm, störst 146 mm
- 1981: 44 mätta, median 130 mm, störst 190 mm
- 1977: 180 mätta, median 123 mm, störst 177 mm
- 1975: 5 mätta, median 147 mm, störst 158 mm
- 1974: 23 mätta, median 175 mm, störst 192 mm
Äldre provfisken: 23 år, störst 242 mm (1975)
- 2020: 1 mätta, median 106 mm, störst 106 mm
- 2019: 9 mätta, median 93 mm, störst 110 mm
- 2017: 2 mätta, median 100 mm, störst 110 mm
- 2014: 1 mätta, median 106 mm, störst 106 mm
- 2012: 3 mätta, median 116 mm, störst 117 mm
- 2011: 12 mätta, median 96 mm, störst 149 mm
- 2010: 10 mätta, median 88 mm, störst 130 mm
- 2009: 39 mätta, median 109 mm, störst 215 mm
- 2008: 32 mätta, median 116 mm, störst 146 mm
- 2007: 46 mätta, median 124 mm, störst 228 mm
- 2006: 56 mätta, median 120 mm, störst 205 mm
- 2005: 102 mätta, median 120 mm, störst 226 mm
- 1988: 25 mätta, median 130 mm, störst 183 mm
- 1985: 17 mätta, median 130 mm, störst 190 mm
- 1984: 11 mätta, median 139 mm, störst 152 mm
- 1982: 16 mätta, median 136 mm, störst 215 mm
- 1981: 34 mätta, median 120 mm, störst 170 mm
- 1978: 28 mätta, median 126 mm, störst 203 mm
- 1977: 3 mätta, median 102 mm, störst 133 mm
- 1976: 4 mätta, median 116 mm, störst 142 mm
- 1975: 24 mätta, median 146 mm, störst 242 mm
- 1974: 186 mätta, median 138 mm, störst 236 mm
- 1973: 56 mätta, median 140 mm, störst 231 mm
Äldre provfisken: 20 år, störst 601 mm (2007)
- 2022: 80 mätta, median 154 mm, störst 341 mm
- 2020: 29 mätta, median 310 mm, störst 492 mm
- 2017: 1 mätta, median 528 mm, störst 528 mm
- 2016: 26 mätta, median 112 mm, störst 372 mm
- 2015: 1 mätta, median 558 mm, störst 558 mm
- 2012: 1 mätta, median 587 mm, störst 587 mm
- 2011: 2 mätta, median 412 mm, störst 430 mm
- 2010: 74 mätta, median 112 mm, störst 570 mm
- 2009: 119 mätta, median 225 mm, störst 585 mm
- 2008: 5 mätta, median 550 mm, störst 585 mm
- 2007: 8 mätta, median 540 mm, störst 601 mm
- 2005: 3 mätta, median 520 mm, störst 558 mm
- 1998: 16 mätta, median 130 mm, störst 296 mm
- 1997: 20 mätta, median 251 mm, störst 335 mm
- 1996: 7 mätta, median 341 mm, störst 550 mm
- 1982: 1 mätta, median 492 mm, störst 492 mm
- 1981: 40 mätta, median 230 mm, störst 480 mm
- 1978: 1 mätta, median 396 mm, störst 396 mm
- 1977: 86 mätta, median 148 mm, störst 422 mm
- 1975: 18 mätta, median 335 mm, störst 400 mm
Äldre provfisken: 7 år, störst 270 mm (2009)
- 2016: 25 mätta, median 185 mm, störst 255 mm
- 2010: 93 mätta, median 156 mm, störst 246 mm
- 2009: 184 mätta, median 165 mm, störst 270 mm
- 1997: 35 mätta, median 164 mm, störst 201 mm
- 1981: 23 mätta, median 170 mm, störst 220 mm
- 1977: 77 mätta, median 170 mm, störst 234 mm
- 1974: 1 mätta, median 145 mm, störst 145 mm
Äldre provfisken: 10 år, störst 106 mm (2005)
- 2005: 34 mätta, median 70 mm, störst 106 mm
- 1998: 17 mätta, median 57 mm, störst 71 mm
- 1997: 108 mätta, median 60 mm, störst 90 mm
- 1996: 132 mätta, median 62 mm, störst 82 mm
- 1988: 1 mätta, median 98 mm, störst 98 mm
- 1982: 1 mätta, median 91 mm, störst 91 mm
- 1981: 2 mätta, median 80 mm, störst 80 mm
- 1978: 5 mätta, median 96 mm, störst 98 mm
- 1976: 11 mätta, median 89 mm, störst 99 mm
- 1974: 1 mätta, median 100 mm, störst 100 mm
Äldre provfisken: 22 år, störst 761 mm (2008)
- 2020: 35 mätta, median 372 mm, störst 721 mm
- 2019: 4 mätta, median 561 mm, störst 688 mm
- 2017: 26 mätta, median 458 mm, störst 697 mm
- 2015: 9 mätta, median 457 mm, störst 530 mm
- 2014: 6 mätta, median 444 mm, störst 493 mm
- 2012: 11 mätta, median 487 mm, störst 611 mm
- 2011: 14 mätta, median 511 mm, störst 666 mm
- 2010: 11 mätta, median 521 mm, störst 605 mm
- 2009: 23 mätta, median 475 mm, störst 623 mm
- 2008: 28 mätta, median 474 mm, störst 761 mm
- 2007: 28 mätta, median 459 mm, störst 687 mm
- 2006: 35 mätta, median 380 mm, störst 687 mm
- 2005: 12 mätta, median 216 mm, störst 710 mm
- 1998: 3 mätta, median 160 mm, störst 555 mm
- 1988: 3 mätta, median 196 mm, störst 212 mm
- 1985: 6 mätta, median 230 mm, störst 241 mm
- 1982: 3 mätta, median 220 mm, störst 275 mm
- 1981: 1 mätta, median 470 mm, störst 470 mm
- 1978: 1 mätta, median 243 mm, störst 243 mm
- 1976: 3 mätta, median 462 mm, störst 730 mm
- 1974: 6 mätta, median 403 mm, störst 648 mm
- 1973: 4 mätta, median 384 mm, störst 472 mm
Äldre provfisken: 7 år, störst 366 mm (1998)
- 2010: 13 mätta, median 75 mm, störst 122 mm
- 2009: 12 mätta, median 220 mm, störst 260 mm
- 1998: 3 mätta, median 352 mm, störst 366 mm
- 1997: 20 mätta, median 253 mm, störst 298 mm
- 1996: 3 mätta, median 320 mm, störst 334 mm
- 1981: 1 mätta, median 80 mm, störst 80 mm
- 1977: 45 mätta, median 270 mm, störst 330 mm
Äldre provfisken: 7 år, störst 810 mm (1977)
- 2020: 1 mätta, median 690 mm, störst 690 mm
- 2016: 2 mätta, median 522 mm, störst 691 mm
- 2010: 5 mätta, median 350 mm, störst 555 mm
- 2009: 43 mätta, median 225 mm, störst 775 mm
- 1984: 1 mätta, median 195 mm, störst 195 mm
- 1981: 14 mätta, median 345 mm, störst 770 mm
- 1977: 23 mätta, median 321 mm, störst 810 mm
Äldre provfisken: 15 år, störst 1250 mm (2020)
- 2020: 6 mätta, median 740 mm, störst 1250 mm
- 2019: 2 mätta, median 660 mm, störst 1020 mm
- 2017: 1 mätta, median 1119 mm, störst 1119 mm
- 2016: 3 mätta, median 460 mm, störst 462 mm
- 2015: 1 mätta, median 677 mm, störst 677 mm
- 2011: 1 mätta, median 673 mm, störst 673 mm
- 2010: 1 mätta, median 1001 mm, störst 1001 mm
- 2009: 13 mätta, median 585 mm, störst 927 mm
- 2006: 1 mätta, median 922 mm, störst 922 mm
