Fiske i Lien
Största uppmätta, övriga arter
- Gös 74,3 cm 1990 av 2 mätta; inget mätt sedan 2000
- Gädda 74 cm 2018 av 14 mätta sedan 2000; störst någonsin 74,5 cm (1987)
- Öring 42,1 cm 1991 av 2 mätta; inget mätt sedan 2000
- Lake 54,5 cm 2007 av 34 mätta sedan 2000
- Mört 28 cm 2003 av 2558 mätta sedan 2000; störst någonsin 30,1 cm (1989)
- Nors 19,8 cm 2000 av 944 mätta sedan 2000; störst någonsin 25,3 cm (1993)
- Gärs 15,8 cm 2004 av 1041 mätta sedan 2000; störst någonsin 16 cm (1984)
Provfiske i Lien fångade en abborre på 45,5 cm 2018. Fisken mättes i SLU:s nationella provfiske (NORS), där 3624 abborrar har mätts i Lien sedan 2000.
Lien ligger i Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län.
1,50 km² · 158 m ö.h. · största djup 29,2 m (PIKE) · 8 arter belagda
Tidslinje: 29 daterade belägg 1881–2018
1881 PIKE, 1949 PIKE, 1955 PIKE, 1984 NORS, 1987 NORS, 1987 PIKE, 1989 NORS, 1990 NORS, 1991 NORS, 1992 NORS, 1993 NORS, 1994 NORS, 1995 NORS, 1996 NORS, 1997 NORS, 1998 NORS, 1999 NORS, 2000 NORS, 2001 NORS, 2002 NORS, 2003 NORS, 2004 NORS, 2005 NORS, 2006 NORS, 2007 NORS, 2008 NORS, 2009 NORS, 2015 NORS, 2018 NORS
Arter, och när de senast belades
Varje art med sin senaste uppgift och dess källa. Ett gammalt årtal är ett gammalt årtal: vi skriver det, vi gömmer det inte. Uppgifter om att en art försvunnit visas bredvid, inte i stället.
| Art | Senast | Källa | Belagd sedan | Vad källan säger |
|---|---|---|---|---|
Abborre Perca fluviatilis |
2018 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 25 av 25 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gädda Esox lucius |
2018 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1949 |
fångad vid 18 av 25 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gärs Gymnocephalus cernuus |
2018 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1984 | fångad vid 25 av 25 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Mört Rutilus rutilus |
2018 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1955 |
fångad vid 25 av 25 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Nors Osmerus eperlanus |
2018 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 25 av 25 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lake Lota lota |
2009 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 23 av 25 provfisken; inte fångad vid de 2 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Öring Salmo trutta |
1997 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1881 |
fångad vid 2 av 25 provfisken; inte fångad vid de 14 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gös Sander lucioperca |
1990 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1987 |
fångad vid 2 av 25 provfisken; inte fångad vid de 21 senaste · nätprovfiske, ej standardiserat
2 uppgifter
|
Längder från provfisken
Varje fisk som mätts vid NORS-provfisken (SLU), i 20 mm-klasser. Senaste provfisket per art visas; äldre år finns under varje art. Provfiskenät fångar småfisk effektivt och storfisk dåligt, så fördelningen visar beståndet, inte vad man kan räkna med på kroken.
Äldre provfisken: 24 år, störst 455 mm (2001)
- 2015: 263 mätta, median 112 mm, störst 450 mm
- 2009: 156 mätta, median 151 mm, störst 425 mm
- 2008: 234 mätta, median 136 mm, störst 437 mm
- 2007: 343 mätta, median 122 mm, störst 420 mm
- 2006: 297 mätta, median 127 mm, störst 371 mm
- 2005: 223 mätta, median 130 mm, störst 424 mm
- 2004: 336 mätta, median 132 mm, störst 384 mm
- 2003: 297 mätta, median 129 mm, störst 405 mm
- 2002: 548 mätta, median 69 mm, störst 410 mm
- 2001: 352 mätta, median 120 mm, störst 455 mm
- 2000: 324 mätta, median 120 mm, störst 368 mm
- 1999: 442 mätta, median 130 mm, störst 435 mm
- 1998: 363 mätta, median 127 mm, störst 406 mm
- 1997: 330 mätta, median 108 mm, störst 410 mm
- 1996: 155 mätta, median 171 mm, störst 394 mm
- 1995: 198 mätta, median 163 mm, störst 406 mm
- 1994: 175 mätta, median 148 mm, störst 361 mm
- 1993: 336 mätta, median 110 mm, störst 383 mm
- 1992: 155 mätta, median 173 mm, störst 375 mm
- 1991: 127 mätta, median 188 mm, störst 417 mm
- 1990: 233 mätta, median 143 mm, störst 377 mm
- 1989: 211 mätta, median 95 mm, störst 341 mm
- 1987: 152 mätta, median 155 mm, störst 313 mm
- 1984: 237 mätta, median 156 mm, störst 317 mm
Äldre provfisken: 24 år, störst 301 mm (1989)
- 2015: 198 mätta, median 142 mm, störst 246 mm
- 2009: 144 mätta, median 144 mm, störst 272 mm
- 2008: 242 mätta, median 128 mm, störst 243 mm
- 2007: 208 mätta, median 147 mm, störst 279 mm
- 2006: 245 mätta, median 135 mm, störst 277 mm
- 2005: 173 mätta, median 144 mm, störst 254 mm
- 2004: 243 mätta, median 138 mm, störst 271 mm
- 2003: 318 mätta, median 128 mm, störst 280 mm
- 2002: 174 mätta, median 134 mm, störst 268 mm
- 2001: 187 mätta, median 124 mm, störst 280 mm
- 2000: 171 mätta, median 138 mm, störst 279 mm
- 1999: 158 mätta, median 140 mm, störst 261 mm
- 1998: 197 mätta, median 127 mm, störst 282 mm
- 1997: 114 mätta, median 146 mm, störst 278 mm
- 1996: 58 mätta, median 180 mm, störst 293 mm
- 1995: 210 mätta, median 138 mm, störst 298 mm
- 1994: 126 mätta, median 121 mm, störst 272 mm
- 1993: 93 mätta, median 181 mm, störst 277 mm
- 1992: 148 mätta, median 148 mm, störst 272 mm
- 1991: 93 mätta, median 154 mm, störst 282 mm
- 1990: 105 mätta, median 183 mm, störst 290 mm
- 1989: 64 mätta, median 186 mm, störst 301 mm
- 1987: 87 mätta, median 225 mm, störst 292 mm
- 1984: 77 mätta, median 218 mm, störst 287 mm
Äldre provfisken: 24 år, störst 253 mm (1993)
- 2015: 26 mätta, median 126 mm, störst 177 mm
- 2009: 47 mätta, median 107 mm, störst 158 mm
- 2008: 78 mätta, median 126 mm, störst 164 mm
- 2007: 69 mätta, median 122 mm, störst 162 mm
- 2006: 60 mätta, median 117 mm, störst 150 mm
- 2005: 54 mätta, median 111 mm, störst 164 mm
- 2004: 98 mätta, median 108 mm, störst 150 mm
- 2003: 124 mätta, median 100 mm, störst 186 mm
- 2002: 83 mätta, median 108 mm, störst 132 mm
- 2001: 188 mätta, median 87 mm, störst 141 mm
- 2000: 101 mätta, median 99 mm, störst 198 mm
- 1999: 98 mätta, median 101 mm, störst 176 mm
- 1998: 194 mätta, median 104 mm, störst 186 mm
- 1997: 198 mätta, median 102 mm, störst 176 mm
- 1996: 146 mätta, median 111 mm, störst 157 mm
- 1995: 142 mätta, median 110 mm, störst 177 mm
- 1994: 114 mätta, median 98 mm, störst 162 mm
- 1993: 227 mätta, median 117 mm, störst 253 mm
- 1992: 206 mätta, median 115 mm, störst 198 mm
- 1991: 94 mätta, median 114 mm, störst 164 mm
- 1990: 213 mätta, median 112 mm, störst 165 mm
- 1989: 70 mätta, median 107 mm, störst 177 mm
- 1987: 241 mätta, median 109 mm, störst 171 mm
- 1984: 129 mätta, median 108 mm, störst 152 mm
Äldre provfisken: 24 år, störst 160 mm (1984)
- 2015: 66 mätta, median 87 mm, störst 117 mm
- 2009: 53 mätta, median 82 mm, störst 122 mm
- 2008: 69 mätta, median 86 mm, störst 124 mm
- 2007: 117 mätta, median 91 mm, störst 126 mm
- 2006: 96 mätta, median 86 mm, störst 126 mm
- 2005: 76 mätta, median 79 mm, störst 116 mm
- 2004: 130 mätta, median 83 mm, störst 158 mm
- 2003: 69 mätta, median 80 mm, störst 132 mm
- 2002: 64 mätta, median 82 mm, störst 113 mm
- 2001: 90 mätta, median 86 mm, störst 117 mm
- 2000: 150 mätta, median 81 mm, störst 128 mm
- 1999: 117 mätta, median 84 mm, störst 130 mm
- 1998: 97 mätta, median 86 mm, störst 136 mm
- 1997: 93 mätta, median 82 mm, störst 125 mm
- 1996: 94 mätta, median 81 mm, störst 143 mm
- 1995: 114 mätta, median 76 mm, störst 118 mm
- 1994: 80 mätta, median 79 mm, störst 133 mm
- 1993: 106 mätta, median 70 mm, störst 159 mm
- 1992: 132 mätta, median 78 mm, störst 125 mm
- 1991: 119 mätta, median 80 mm, störst 129 mm
- 1990: 132 mätta, median 80 mm, störst 128 mm
- 1989: 79 mätta, median 84 mm, störst 143 mm
- 1987: 86 mätta, median 92 mm, störst 132 mm
- 1984: 176 mätta, median 100 mm, störst 160 mm
Äldre provfisken: 22 år, störst 545 mm (2007)
- 2008: 3 mätta, median 343 mm, störst 387 mm
- 2007: 6 mätta, median 330 mm, störst 545 mm
- 2006: 3 mätta, median 261 mm, störst 450 mm
- 2005: 2 mätta, median 283 mm, störst 332 mm
- 2004: 2 mätta, median 227 mm, störst 230 mm
- 2003: 3 mätta, median 360 mm, störst 360 mm
- 2002: 4 mätta, median 320 mm, störst 337 mm
- 2001: 5 mätta, median 247 mm, störst 331 mm
- 2000: 4 mätta, median 327 mm, störst 364 mm
- 1999: 3 mätta, median 346 mm, störst 350 mm
- 1998: 7 mätta, median 304 mm, störst 455 mm
- 1997: 7 mätta, median 277 mm, störst 453 mm
- 1996: 2 mätta, median 424 mm, störst 505 mm
- 1995: 4 mätta, median 354 mm, störst 438 mm
- 1994: 3 mätta, median 324 mm, störst 418 mm
- 1993: 3 mätta, median 320 mm, störst 494 mm
- 1992: 7 mätta, median 297 mm, störst 410 mm
- 1991: 2 mätta, median 306 mm, störst 357 mm
- 1990: 3 mätta, median 322 mm, störst 394 mm
- 1989: 9 mätta, median 271 mm, störst 402 mm
- 1987: 4 mätta, median 315 mm, störst 338 mm
- 1984: 3 mätta, median 312 mm, störst 323 mm
Äldre provfisken: 17 år, störst 745 mm (1987)
- 2015: 1 mätta, median 366 mm, störst 366 mm
- 2009: 2 mätta, median 489 mm, störst 585 mm
- 2006: 3 mätta, median 370 mm, störst 403 mm
- 2005: 1 mätta, median 534 mm, störst 534 mm
- 2004: 1 mätta, median 654 mm, störst 654 mm
- 2003: 1 mätta, median 605 mm, störst 605 mm
- 2002: 3 mätta, median 169 mm, störst 605 mm
- 1999: 4 mätta, median 415 mm, störst 500 mm
- 1998: 2 mätta, median 430 mm, störst 596 mm
- 1997: 2 mätta, median 192 mm, störst 304 mm
- 1996: 2 mätta, median 438 mm, störst 581 mm
- 1994: 1 mätta, median 373 mm, störst 373 mm
- 1993: 1 mätta, median 690 mm, störst 690 mm
- 1991: 2 mätta, median 539 mm, störst 588 mm
- 1989: 1 mätta, median 620 mm, störst 620 mm
- 1987: 4 mätta, median 470 mm, störst 745 mm
- 1984: 4 mätta, median 410 mm, störst 500 mm
Äldre provfisken: 1 år, störst 421 mm (1991)
- 1991: 1 mätta, median 421 mm, störst 421 mm
Äldre provfisken: 1 år, störst 620 mm (1987)
- 1987: 1 mätta, median 620 mm, störst 620 mm
Provfisken: 25 tillfällen, 1984–2018
- 1984-07-30: 6 arter, 45 nätnätter, ej standardiserat
- 1987-06-29: 7 arter, 44 nätnätter, ej standardiserat
- 1989-07-04: 6 arter, 48 nätnätter, ej standardiserat
- 1990-07-05: 6 arter, 50 nätnätter, ej standardiserat
- 1991-07-02: 7 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1992-07-07: 5 arter, 48 nätnätter, ej standardiserat
- 1993-07-12: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1994-07-24: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1995-08-01: 5 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1996-07-18: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1997-07-21: 7 arter, 46 nätnätter, standard EN 14757
- 1998-08-18: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 1999-08-02: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2000-07-21: 5 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2001-07-19: 5 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2002-07-24: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2003-08-03: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2004-08-02: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2005-07-30: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2006-07-28: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2007-07-18: 5 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2008-07-16: 5 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2009-07-17: 6 arter, 48 nätnätter, standard EN 14757
- 2015-07-27: 5 arter, 40 nätnätter, standard EN 14757
- 2018-07-23: 5 arter, 40 nätnätter, standard EN 14757
Fiskekort och förvaltning
Ingen förening eller upplåtare i Länsstyrelsernas register täcker sjön.
Källor
- NORS, nationella registret för provfiske, SLU Aqua (CC0, via GBIF doi:10.15468/8duzk5); längder från SLU:s DVFisk.
- PIKE: Englund, G. m.fl., Distribution, extinctions and introductions of freshwater fish in Sweden, Umeå universitet, via GBIF (doi:10.15468/tx1kgz), licens CC BY 4.0. Tillförlitligheten är satt av oss utifrån år och hur säkert sjön kunnat matchas.
- Länsstyrelserna, Svenska Fiskekartan: fiskevårdsområden och övriga upplåtare (CC0).
- Lantmäteriet: sjöyta, namn, höjd.
Fler storfisksjöar i Västmanlands län
- Dagarn (Fagersta): Abborre 48,3 cm (2020), av 11207 mätta abborrar sedan 2000
- Hjälmaren: Gös 86 cm (2006), av 1453 mätta gösar sedan 2000
- Mälaren: Abborre 47,6 cm (2012), av 95827 mätta abborrar sedan 2000
- Långsvan (Skinnskatteberg): Gös 85,5 cm (2026), av 139 mätta gösar sedan 2000
- Dammsjön (Norberg): Abborre 45,6 cm (2021), av 1 mätt abborre sedan 2000
- Västra Skälsjön (Skinnskatteberg): Öring 72 cm (2009), av 21 mätta öringar sedan 2000
- Värlingen (Norberg): Gädda 98 cm (2008), av 8 mätta gäddor sedan 2000
- Lillsvan (Skinnskatteberg): Gös 79,5 cm (2007), av 77 mätta gösar sedan 2000
- Nedre Gävjan (Skinnskatteberg): Gädda 94 cm (2003), av 5 mätta gäddor sedan 2000
- Västlandasjön (Köping): Gös 76,1 cm (2009), av 9 mätta gösar sedan 2000