Fiske i Vänern
Ordnade efter hur ovanlig fisken är för arten
Största uppmätta, övriga arter
- Lax 90 cm 2021 av 7 mätta sedan 2000
- Lake 80 cm 2011 av 1852 mätta sedan 2000
- Ål 80 cm 2021 av 5 mätta sedan 2000
- Asp 62,5 cm 2004 av 93 mätta sedan 2000
- Sik 60,4 cm 2024 av 5909 mätta sedan 2000
- Braxen 56 cm 2011 av 6383 mätta sedan 2000
- Sutare 55,2 cm 2011 av 45 mätta sedan 2000
- Id 51,5 cm 2015 av 18 mätta sedan 2000; störst någonsin 52 cm (1995)
- Björkna eller braxen 44,4 cm 2018 av 1774 mätta sedan 2000
- Faren 43,3 cm 2005 av 1355 mätta sedan 2000
- Mört 40 cm 2008 av 33638 mätta sedan 2000
- Sarv 39,1 cm 2018 av 296 mätta sedan 2000
- Regnbåge 38,6 cm 1990 av 1 mätt; inget mätt sedan 2000
- Björkna 38,3 cm 2018 av 13350 mätta sedan 2000
- Vimma 37,5 cm 2010 av 138 mätta sedan 2000
- Ruda 37,5 cm 2011 av 1 mätt sedan 2000
- Nors 34,5 cm 2011 av 15114 mätta sedan 2000
- Karpfisk obestämd 28,3 cm 2011 av 2806 mätta sedan 2000
- Stäm 27,4 cm 2024 av 62 mätta sedan 2000; störst någonsin 29 cm (1995)
- Siklöja 27,1 cm 2015 av 2397 mätta sedan 2000
- Gärs 21 cm 2021 av 21305 mätta sedan 2000
- Löja 20,3 cm 2007 av 8401 mätta sedan 2000
- Nissöga 8,4 cm 2011 av 3 mätta sedan 2000
- Elritsa 8 cm 2011 av 45 mätta sedan 2000
- Stensimpa 7 cm 2010 av 9 mätta sedan 2000
- Bergsimpa 6,4 cm 2021 av 2 mätta sedan 2000
- Hornsimpa 5,8 cm 2021 av 1 mätt sedan 2000; störst någonsin 10,4 cm (1994)
- simpa (Berg-/Sten-) 5,5 cm 2018 av 2 mätta sedan 2000
Provfiske i Vänern fångade en öring på 89 cm 2011. Fisken mättes i SLU:s nationella provfiske (NORS), där 7 öringar har mätts i Vänern sedan 2000.
Vänern ligger i Grums kommun, Västra Götalands län och Värmlands län.
5445 km² · 46 m ö.h. · största djup 106,0 m (PIKE) · 29 arter belagda
Tidslinje: 31 daterade belägg 1895–2024
1895 PIKE, 1946 PIKE, 1990 NORS, 1991 NORS, 1992 NORS, 1993 NORS, 1994 NORS, 1994 PIKE, 1995 NORS, 1999 NORS, 2000 NORS, 2001 NORS, 2002 NORS, 2004 NORS, 2005 NORS, 2006 NORS, 2007 NORS, 2008 NORS, 2009 NORS, 2010 NORS, 2011 NORS, 2012 NORS, 2014 NORS, 2015 NORS, 2017 NORS, 2018 NORS, 2020 NORS, 2021 NORS, 2022 NORS, 2023 NORS, 2024 NORS
Arter, och när de senast belades
Varje art med sin senaste uppgift och dess källa. Ett gammalt årtal är ett gammalt årtal: vi skriver det, vi gömmer det inte. Uppgifter om att en art försvunnit visas bredvid, inte i stället.
| Art | Senast | Källa | Belagd sedan | Vad källan säger |
|---|---|---|---|---|
Abborre Perca fluviatilis |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 213 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Asp Leuciscus aspius |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 36 av 217 provfisken; inte fångad vid de 2 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Bergsimpa Cottus poecilopus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1995 | fångad vid 3 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Björkna Blicca bjoerkna |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1946 |
fångad vid 208 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Braxen Abramis brama |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 202 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Elritsa Phoxinus phoxinus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 6 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Faren Ballerus ballerus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1990 | fångad vid 78 av 217 provfisken; inte fångad vid de 2 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Gädda Esox lucius |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 118 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gärs Gymnocephalus cernuus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 217 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Gös Sander lucioperca |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 169 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lake Lota lota |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 35 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Löja Alburnus alburnus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1946 |
fångad vid 131 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Mört Rutilus rutilus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 216 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Nissöga Cobitis taenia |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
2011 | fångad vid 3 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Nors Osmerus eperlanus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 128 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sarv Scardinius erythrophthalmus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 63 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Sik Coregonus maraena |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 39 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Siklöja Coregonus albula |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 67 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Stensimpa Cottus gobio |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 6 av 217 provfisken; inte fångad vid det senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Stäm Leuciscus leuciscus |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1990 | fångad vid 28 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Sutare Tinca tinca |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1946 |
fångad vid 42 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Vimma Vimba vimba |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1994 | fångad vid 29 av 217 provfisken · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Öring Salmo trutta |
2024 | NORS
tillförlitlighet: stark |
2010 | fångad vid 5 av 217 provfisken; inte fångad vid det senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Hornsimpa Myoxocephalus quadricornis |
2021 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1994 | fångad vid 2 av 217 provfisken; inte fångad vid de 13 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Id Leuciscus idus |
2021 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1895 |
fångad vid 19 av 217 provfisken; inte fångad vid de 13 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Lax Salmo salar |
2021 | NORS
tillförlitlighet: stark |
2010 | fångad vid 5 av 217 provfisken; inte fångad vid de 17 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Ål Anguilla anguilla |
2021 | NORS
tillförlitlighet: stark |
2014 | fångad vid 5 av 217 provfisken; inte fångad vid de 13 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757) |
Ruda Carassius carassius |
2011 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1946 |
fångad vid 1 av 217 provfisken; inte fångad vid de 60 senaste · standardiserat nätprovfiske (EN 14757)
2 uppgifter
|
Regnbåge Oncorhynchus mykiss |
1990 | NORS
tillförlitlighet: stark |
1990 | fångad vid 1 av 217 provfisken; inte fångad vid de 215 senaste · nätprovfiske, ej standardiserat |
Längder från provfisken
Varje fisk som mätts vid NORS-provfisken (SLU), i 20 mm-klasser. Senaste provfisket per art visas; äldre år finns under varje art. Provfiskenät fångar småfisk effektivt och storfisk dåligt, så fördelningen visar beståndet, inte vad man kan räkna med på kroken.
Äldre provfisken: 26 år, störst 462 mm (2011)
- 2023: 1925 mätta, median 116 mm, störst 380 mm
- 2022: 140 mätta, median 108 mm, störst 401 mm
- 2021: 8467 mätta, median 123 mm, störst 411 mm
- 2020: 1829 mätta, median 103 mm, störst 412 mm
- 2018: 7735 mätta, median 95 mm, störst 422 mm
- 2017: 1281 mätta, median 111 mm, störst 460 mm
- 2015: 3869 mätta, median 179 mm, störst 424 mm
- 2014: 1770 mätta, median 110 mm, störst 410 mm
- 2012: 2266 mätta, median 125 mm, störst 395 mm
- 2011: 5464 mätta, median 118 mm, störst 462 mm
- 2010: 4786 mätta, median 115 mm, störst 400 mm
- 2009: 1042 mätta, median 108 mm, störst 337 mm
- 2008: 1276 mätta, median 113 mm, störst 400 mm
- 2007: 106 mätta, median 107 mm, störst 262 mm
- 2006: 163 mätta, median 124 mm, störst 284 mm
- 2005: 1730 mätta, median 121 mm, störst 380 mm
- 2004: 122 mätta, median 118 mm, störst 362 mm
- 2002: 882 mätta, median 116 mm, störst 365 mm
- 2001: 1423 mätta, median 80 mm, störst 391 mm
- 2000: 799 mätta, median 122 mm, störst 378 mm
- 1999: 916 mätta, median 125 mm, störst 389 mm
- 1995: 2168 mätta, median 105 mm, störst 386 mm
- 1994: 1540 mätta, median 70 mm, störst 343 mm
- 1993: 473 mätta, median 107 mm, störst 329 mm
- 1992: 559 mätta, median 76 mm, störst 300 mm
- 1990: 782 mätta, median 150 mm, störst 330 mm
Äldre provfisken: 26 år, störst 400 mm (2008)
- 2023: 322 mätta, median 142 mm, störst 318 mm
- 2022: 29 mätta, median 147 mm, störst 270 mm
- 2021: 2969 mätta, median 146 mm, störst 388 mm
- 2020: 349 mätta, median 135 mm, störst 310 mm
- 2018: 3545 mätta, median 108 mm, störst 331 mm
- 2017: 664 mätta, median 110 mm, störst 309 mm
- 2015: 3213 mätta, median 132 mm, störst 351 mm
- 2014: 746 mätta, median 112 mm, störst 287 mm
- 2012: 2014 mätta, median 120 mm, störst 303 mm
- 2011: 4980 mätta, median 115 mm, störst 361 mm
- 2010: 3702 mätta, median 107 mm, störst 340 mm
- 2009: 4190 mätta, median 92 mm, störst 330 mm
- 2008: 428 mätta, median 124 mm, störst 400 mm
- 2007: 638 mätta, median 92 mm, störst 275 mm
- 2006: 690 mätta, median 92 mm, störst 369 mm
- 2005: 604 mätta, median 129 mm, störst 326 mm
- 2004: 350 mätta, median 100 mm, störst 210 mm
- 2002: 464 mätta, median 110 mm, störst 294 mm
- 2001: 1103 mätta, median 75 mm, störst 290 mm
- 2000: 381 mätta, median 137 mm, störst 335 mm
- 1999: 540 mätta, median 96 mm, störst 334 mm
- 1995: 4660 mätta, median 110 mm, störst 315 mm
- 1994: 512 mätta, median 145 mm, störst 308 mm
- 1993: 679 mätta, median 92 mm, störst 340 mm
- 1992: 561 mätta, median 90 mm, störst 325 mm
- 1990: 460 mätta, median 193 mm, störst 362 mm
Äldre provfisken: 26 år, störst 210 mm (2021)
- 2023: 683 mätta, median 80 mm, störst 136 mm
- 2022: 73 mätta, median 88 mm, störst 120 mm
- 2021: 2757 mätta, median 114 mm, störst 210 mm
- 2020: 638 mätta, median 83 mm, störst 161 mm
- 2018: 2539 mätta, median 118 mm, störst 183 mm
- 2017: 695 mätta, median 82 mm, störst 148 mm
- 2015: 2184 mätta, median 84 mm, störst 178 mm
- 2014: 840 mätta, median 77 mm, störst 146 mm
- 2012: 944 mätta, median 83 mm, störst 168 mm
- 2011: 2327 mätta, median 78 mm, störst 182 mm
- 2010: 1954 mätta, median 100 mm, störst 187 mm
- 2009: 733 mätta, median 95 mm, störst 159 mm
- 2008: 350 mätta, median 78 mm, störst 153 mm
- 2007: 86 mätta, median 98 mm, störst 153 mm
- 2006: 134 mätta, median 96 mm, störst 130 mm
- 2005: 624 mätta, median 80 mm, störst 144 mm
- 2004: 149 mätta, median 90 mm, störst 145 mm
- 2002: 712 mätta, median 74 mm, störst 171 mm
- 2001: 807 mätta, median 80 mm, störst 162 mm
- 2000: 683 mätta, median 80 mm, störst 175 mm
- 1999: 698 mätta, median 80 mm, störst 188 mm
- 1995: 3571 mätta, median 81 mm, störst 181 mm
- 1994: 525 mätta, median 75 mm, störst 190 mm
- 1993: 334 mätta, median 76 mm, störst 142 mm
- 1992: 268 mätta, median 78 mm, störst 131 mm
- 1990: 690 mätta, median 76 mm, störst 172 mm
Äldre provfisken: 26 år, störst 383 mm (2018)
- 2023: 199 mätta, median 173 mm, störst 326 mm
- 2022: 74 mätta, median 135 mm, störst 251 mm
- 2021: 1003 mätta, median 163 mm, störst 355 mm
- 2020: 452 mätta, median 152 mm, störst 327 mm
- 2018: 771 mätta, median 162 mm, störst 383 mm
- 2017: 411 mätta, median 162 mm, störst 340 mm
- 2015: 1146 mätta, median 155 mm, störst 366 mm
- 2014: 467 mätta, median 154 mm, störst 307 mm
- 2012: 402 mätta, median 178 mm, störst 304 mm
- 2011: 632 mätta, median 159 mm, störst 309 mm
- 2010: 1665 mätta, median 127 mm, störst 341 mm
- 2009: 912 mätta, median 129 mm, störst 319 mm
- 2008: 824 mätta, median 113 mm, störst 319 mm
- 2007: 401 mätta, median 83 mm, störst 222 mm
- 2006: 390 mätta, median 118 mm, störst 311 mm
- 2005: 142 mätta, median 168 mm, störst 255 mm
- 2004: 1444 mätta, median 111 mm, störst 275 mm
- 2002: 463 mätta, median 139 mm, störst 273 mm
- 2001: 439 mätta, median 147 mm, störst 320 mm
- 2000: 355 mätta, median 144 mm, störst 330 mm
- 1999: 717 mätta, median 122 mm, störst 330 mm
- 1995: 1491 mätta, median 159 mm, störst 374 mm
- 1994: 80 mätta, median 186 mm, störst 345 mm
- 1993: 163 mätta, median 206 mm, störst 310 mm
- 1992: 112 mätta, median 210 mm, störst 322 mm
- 1990: 95 mätta, median 198 mm, störst 329 mm
Äldre provfisken: 24 år, störst 345 mm (2011)
- 2023: 15 mätta, median 95 mm, störst 134 mm
- 2021: 2862 mätta, median 157 mm, störst 320 mm
- 2020: 23 mätta, median 100 mm, störst 176 mm
- 2018: 3013 mätta, median 178 mm, störst 336 mm
- 2017: 44 mätta, median 100 mm, störst 165 mm
- 2015: 2813 mätta, median 183 mm, störst 321 mm
- 2014: 8 mätta, median 102 mm, störst 111 mm
- 2012: 1362 mätta, median 181 mm, störst 326 mm
- 2011: 1019 mätta, median 181 mm, störst 345 mm
- 2010: 2367 mätta, median 179 mm, störst 320 mm
- 2009: 475 mätta, median 130 mm, störst 227 mm
- 2008: 23 mätta, median 85 mm, störst 208 mm
- 2007: 29 mätta, median 60 mm, störst 83 mm
- 2005: 11 mätta, median 108 mm, störst 174 mm
- 2004: 1 mätta, median 98 mm, störst 98 mm
- 2002: 132 mätta, median 93 mm, störst 165 mm
- 2001: 29 mätta, median 102 mm, störst 136 mm
- 2000: 106 mätta, median 107 mm, störst 203 mm
- 1999: 28 mätta, median 99 mm, störst 172 mm
- 1995: 516 mätta, median 136 mm, störst 261 mm
- 1994: 115 mätta, median 95 mm, störst 228 mm
- 1993: 10 mätta, median 100 mm, störst 138 mm
- 1992: 6 mätta, median 111 mm, störst 142 mm
- 1990: 23 mätta, median 98 mm, störst 198 mm
Äldre provfisken: 25 år, störst 203 mm (2007)
- 2023: 67 mätta, median 117 mm, störst 191 mm
- 2022: 14 mätta, median 106 mm, störst 139 mm
- 2021: 1497 mätta, median 80 mm, störst 177 mm
- 2020: 387 mätta, median 112 mm, störst 150 mm
- 2018: 174 mätta, median 73 mm, störst 163 mm
- 2017: 395 mätta, median 110 mm, störst 160 mm
- 2015: 544 mätta, median 101 mm, störst 165 mm
- 2014: 454 mätta, median 108 mm, störst 160 mm
- 2012: 144 mätta, median 107 mm, störst 163 mm
- 2011: 964 mätta, median 107 mm, störst 173 mm
- 2010: 366 mätta, median 98 mm, störst 192 mm
- 2009: 1244 mätta, median 116 mm, störst 188 mm
- 2008: 134 mätta, median 103 mm, störst 129 mm
- 2007: 217 mätta, median 93 mm, störst 203 mm
- 2006: 188 mätta, median 126 mm, störst 189 mm
- 2005: 598 mätta, median 89 mm, störst 143 mm
- 2004: 533 mätta, median 101 mm, störst 198 mm
- 2002: 47 mätta, median 121 mm, störst 150 mm
- 2001: 47 mätta, median 110 mm, störst 150 mm
- 2000: 73 mätta, median 112 mm, störst 135 mm
- 1999: 70 mätta, median 99 mm, störst 142 mm
- 1995: 268 mätta, median 112 mm, störst 170 mm
- 1994: 86 mätta, median 120 mm, störst 160 mm
- 1993: 57 mätta, median 97 mm, störst 172 mm
- 1992: 99 mätta, median 91 mm, störst 162 mm
Äldre provfisken: 26 år, störst 560 mm (2011)
- 2023: 113 mätta, median 168 mm, störst 459 mm
- 2022: 90 mätta, median 146 mm, störst 348 mm
- 2021: 335 mätta, median 238 mm, störst 504 mm
- 2020: 157 mätta, median 170 mm, störst 389 mm
- 2018: 304 mätta, median 230 mm, störst 492 mm
- 2017: 165 mätta, median 172 mm, störst 443 mm
- 2015: 670 mätta, median 223 mm, störst 531 mm
- 2014: 323 mätta, median 149 mm, störst 378 mm
- 2012: 157 mätta, median 179 mm, störst 423 mm
- 2011: 691 mätta, median 160 mm, störst 560 mm
- 2010: 1364 mätta, median 145 mm, störst 516 mm
- 2009: 388 mätta, median 145 mm, störst 483 mm
- 2008: 101 mätta, median 155 mm, störst 459 mm
- 2007: 17 mätta, median 225 mm, störst 410 mm
- 2006: 22 mätta, median 194 mm, störst 503 mm
- 2005: 223 mätta, median 148 mm, störst 362 mm
- 2004: 61 mätta, median 96 mm, störst 473 mm
- 2002: 346 mätta, median 137 mm, störst 390 mm
- 2001: 385 mätta, median 105 mm, störst 405 mm
- 2000: 154 mätta, median 135 mm, störst 434 mm
- 1999: 322 mätta, median 110 mm, störst 362 mm
- 1995: 577 mätta, median 235 mm, störst 495 mm
- 1994: 154 mätta, median 233 mm, störst 473 mm
- 1993: 413 mätta, median 135 mm, störst 333 mm
- 1992: 466 mätta, median 146 mm, störst 452 mm
- 1990: 191 mätta, median 198 mm, störst 438 mm
Äldre provfisken: 11 år, störst 604 mm (2010)
- 2023: 1 mätta, median 236 mm, störst 236 mm
- 2021: 1124 mätta, median 306 mm, störst 569 mm
- 2020: 6 mätta, median 222 mm, störst 246 mm
- 2018: 1241 mätta, median 268 mm, störst 598 mm
- 2017: 3 mätta, median 210 mm, störst 220 mm
- 2015: 1027 mätta, median 343 mm, störst 555 mm
- 2012: 425 mätta, median 288 mm, störst 530 mm
- 2011: 377 mätta, median 269 mm, störst 550 mm
- 2010: 599 mätta, median 263 mm, störst 604 mm
- 2009: 94 mätta, median 161 mm, störst 398 mm
- 2005: 1 mätta, median 181 mm, störst 181 mm
Äldre provfisken: 25 år, störst 710 mm (2021)
- 2023: 55 mätta, median 167 mm, störst 560 mm
- 2021: 436 mätta, median 269 mm, störst 710 mm
- 2020: 22 mätta, median 178 mm, störst 328 mm
- 2018: 404 mätta, median 248 mm, störst 662 mm
- 2017: 56 mätta, median 185 mm, störst 502 mm
- 2015: 381 mätta, median 346 mm, störst 664 mm
- 2014: 174 mätta, median 132 mm, störst 448 mm
- 2012: 198 mätta, median 261 mm, störst 465 mm
- 2011: 336 mätta, median 208 mm, störst 600 mm
- 2010: 678 mätta, median 246 mm, störst 574 mm
- 2009: 111 mätta, median 188 mm, störst 591 mm
- 2008: 19 mätta, median 158 mm, störst 462 mm
- 2007: 38 mätta, median 216 mm, störst 480 mm
- 2006: 114 mätta, median 138 mm, störst 453 mm
- 2005: 34 mätta, median 196 mm, störst 460 mm
- 2004: 68 mätta, median 260 mm, störst 650 mm
- 2002: 140 mätta, median 116 mm, störst 436 mm
- 2001: 109 mätta, median 164 mm, störst 416 mm
- 2000: 103 mätta, median 84 mm, störst 542 mm
- 1999: 97 mätta, median 144 mm, störst 440 mm
- 1995: 79 mätta, median 161 mm, störst 495 mm
- 1994: 57 mätta, median 191 mm, störst 542 mm
- 1993: 4 mätta, median 268 mm, störst 404 mm
- 1992: 19 mätta, median 92 mm, störst 228 mm
- 1990: 55 mätta, median 241 mm, störst 440 mm
Äldre provfisken: 4 år, störst 283 mm (2011)
- 2011: 1551 mätta, median 112 mm, störst 283 mm
- 2010: 293 mätta, median 67 mm, störst 240 mm
- 2009: 252 mätta, median 76 mm, störst 108 mm
- 2006: 341 mätta, median 101 mm, störst 156 mm
Äldre provfisken: 16 år, störst 271 mm (2015)
- 2021: 173 mätta, median 187 mm, störst 232 mm
- 2018: 315 mätta, median 188 mm, störst 228 mm
- 2017: 1 mätta, median 218 mm, störst 218 mm
- 2015: 196 mätta, median 170 mm, störst 271 mm
- 2012: 60 mätta, median 168 mm, störst 217 mm
- 2011: 565 mätta, median 138 mm, störst 254 mm
- 2010: 559 mätta, median 159 mm, störst 221 mm
- 2009: 380 mätta, median 94 mm, störst 195 mm
- 2008: 9 mätta, median 85 mm, störst 149 mm
- 2005: 1 mätta, median 130 mm, störst 130 mm
- 2001: 5 mätta, median 115 mm, störst 120 mm
- 2000: 8 mätta, median 170 mm, störst 212 mm
- 1999: 5 mätta, median 157 mm, störst 167 mm
- 1995: 94 mätta, median 109 mm, störst 205 mm
- 1994: 2 mätta, median 141 mm, störst 177 mm
- 1990: 46 mätta, median 176 mm, störst 211 mm
Äldre provfisken: 22 år, störst 433 mm (2005)
- 2023: 15 mätta, median 385 mm, störst 405 mm
- 2021: 1 mätta, median 203 mm, störst 203 mm
- 2020: 24 mätta, median 336 mm, störst 420 mm
- 2018: 1 mätta, median 348 mm, störst 348 mm
- 2017: 29 mätta, median 371 mm, störst 397 mm
- 2015: 17 mätta, median 355 mm, störst 390 mm
- 2014: 78 mätta, median 150 mm, störst 401 mm
- 2011: 37 mätta, median 362 mm, störst 395 mm
- 2010: 12 mätta, median 338 mm, störst 410 mm
- 2009: 283 mätta, median 100 mm, störst 385 mm
- 2008: 18 mätta, median 310 mm, störst 355 mm
- 2005: 35 mätta, median 281 mm, störst 433 mm
- 2004: 548 mätta, median 261 mm, störst 374 mm
- 2002: 70 mätta, median 154 mm, störst 377 mm
- 2001: 155 mätta, median 91 mm, störst 331 mm
- 2000: 20 mätta, median 248 mm, störst 410 mm
- 1999: 88 mätta, median 176 mm, störst 396 mm
- 1995: 349 mätta, median 289 mm, störst 398 mm
- 1994: 1 mätta, median 413 mm, störst 413 mm
- 1993: 47 mätta, median 326 mm, störst 395 mm
- 1992: 34 mätta, median 283 mm, störst 373 mm
- 1990: 5 mätta, median 337 mm, störst 374 mm
Äldre provfisken: 8 år, störst 800 mm (2011)
- 2021: 287 mätta, median 446 mm, störst 740 mm
- 2018: 445 mätta, median 435 mm, störst 794 mm
- 2015: 140 mätta, median 450 mm, störst 740 mm
- 2012: 124 mätta, median 410 mm, störst 697 mm
- 2011: 189 mätta, median 410 mm, störst 800 mm
- 2010: 430 mätta, median 386 mm, störst 705 mm
- 2009: 2 mätta, median 186 mm, störst 220 mm
- 1995: 4 mätta, median 408 mm, störst 510 mm
Äldre provfisken: 2 år, störst 444 mm (2018)
- 2021: 897 mätta, median 112 mm, störst 293 mm
- 2018: 354 mätta, median 138 mm, störst 444 mm
Äldre provfisken: 20 år, störst 391 mm (2018)
- 2023: 3 mätta, median 115 mm, störst 135 mm
- 2022: 1 mätta, median 192 mm, störst 192 mm
- 2021: 50 mätta, median 232 mm, störst 339 mm
- 2020: 11 mätta, median 70 mm, störst 120 mm
- 2018: 27 mätta, median 225 mm, störst 391 mm
- 2017: 17 mätta, median 176 mm, störst 325 mm
- 2015: 6 mätta, median 253 mm, störst 335 mm
- 2014: 6 mätta, median 248 mm, störst 320 mm
- 2012: 7 mätta, median 97 mm, störst 286 mm
- 2011: 43 mätta, median 194 mm, störst 324 mm
- 2010: 23 mätta, median 219 mm, störst 344 mm
- 2009: 29 mätta, median 136 mm, störst 263 mm
- 2008: 2 mätta, median 158 mm, störst 206 mm
- 2007: 33 mätta, median 194 mm, störst 268 mm
- 2006: 17 mätta, median 186 mm, störst 302 mm
- 2005: 1 mätta, median 135 mm, störst 135 mm
- 2000: 1 mätta, median 253 mm, störst 253 mm
- 1995: 39 mätta, median 231 mm, störst 348 mm
- 1994: 4 mätta, median 286 mm, störst 322 mm
- 1992: 2 mätta, median 295 mm, störst 310 mm
Äldre provfisken: 26 år, störst 1150 mm (2014)
- 2023: 3 mätta, median 555 mm, störst 710 mm
- 2022: 1 mätta, median 202 mm, störst 202 mm
- 2021: 16 mätta, median 503 mm, störst 647 mm
- 2020: 2 mätta, median 508 mm, störst 543 mm
- 2018: 19 mätta, median 521 mm, störst 847 mm
- 2017: 2 mätta, median 566 mm, störst 571 mm
- 2015: 18 mätta, median 443 mm, störst 1050 mm
- 2014: 2 mätta, median 865 mm, störst 1150 mm
- 2012: 11 mätta, median 462 mm, störst 1050 mm
- 2011: 15 mätta, median 449 mm, störst 830 mm
- 2010: 17 mätta, median 439 mm, störst 886 mm
- 2009: 12 mätta, median 414 mm, störst 761 mm
- 2008: 4 mätta, median 607 mm, störst 980 mm
- 2007: 3 mätta, median 820 mm, störst 940 mm
- 2006: 5 mätta, median 345 mm, störst 1095 mm
- 2005: 3 mätta, median 552 mm, störst 666 mm
- 2004: 2 mätta, median 495 mm, störst 790 mm
- 2002: 2 mätta, median 504 mm, störst 627 mm
- 2001: 4 mätta, median 588 mm, störst 670 mm
- 2000: 14 mätta, median 466 mm, störst 564 mm
- 1999: 6 mätta, median 396 mm, störst 630 mm
- 1995: 38 mätta, median 487 mm, störst 910 mm
- 1994: 7 mätta, median 465 mm, störst 820 mm
- 1993: 6 mätta, median 448 mm, störst 561 mm
- 1992: 5 mätta, median 374 mm, störst 570 mm
- 1990: 9 mätta, median 407 mm, störst 486 mm
Äldre provfisken: 7 år, störst 375 mm (2010)
- 2021: 73 mätta, median 282 mm, störst 347 mm
- 2018: 7 mätta, median 199 mm, störst 270 mm
- 2015: 12 mätta, median 308 mm, störst 340 mm
- 2011: 4 mätta, median 252 mm, störst 252 mm
- 2010: 7 mätta, median 337 mm, störst 375 mm
- 1995: 44 mätta, median 136 mm, störst 360 mm
- 1994: 2 mätta, median 279 mm, störst 280 mm
Äldre provfisken: 17 år, störst 625 mm (2004)
- 2023: 8 mätta, median 335 mm, störst 434 mm
- 2021: 2 mätta, median 298 mm, störst 317 mm
- 2020: 8 mätta, median 345 mm, störst 370 mm
- 2017: 1 mätta, median 555 mm, störst 555 mm
- 2015: 2 mätta, median 417 mm, störst 489 mm
- 2014: 6 mätta, median 412 mm, störst 441 mm
- 2012: 9 mätta, median 331 mm, störst 459 mm
- 2011: 12 mätta, median 326 mm, störst 527 mm
- 2010: 18 mätta, median 262 mm, störst 463 mm
- 2009: 12 mätta, median 230 mm, störst 392 mm
- 2008: 2 mätta, median 296 mm, störst 368 mm
- 2006: 3 mätta, median 505 mm, störst 515 mm
- 2005: 1 mätta, median 593 mm, störst 593 mm
- 2004: 4 mätta, median 422 mm, störst 625 mm
- 2001: 2 mätta, median 460 mm, störst 571 mm
- 1999: 1 mätta, median 608 mm, störst 608 mm
- 1995: 17 mätta, median 325 mm, störst 500 mm
Äldre provfisken: 10 år, störst 290 mm (1995)
